Clasificación
| Puesto | Nombre | Reino | Gremio | Clase | Nivel | EXP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Liugi | - | Lv 41 | 6.992.051 / 7.600.000 | |||
| ElietWeek | - | Lv 41 | 6.850.252 / 7.600.000 | |||
| Sazu | Asgard | Lv 41 | 6.617.248 / 7.600.000 | |||
| Sacrikun | ROMANIA | Lv 41 | 6.580.067 / 7.600.000 | |||
| EXODIUS | - | Lv 41 | 6.557.897 / 7.600.000 | |||
| CorT3X | - | Lv 41 | 6.515.051 / 7.600.000 | |||
| RuLinG | - | Lv 41 | 6.343.364 / 7.600.000 | |||
| suretto | - | Lv 41 | 6.242.115 / 7.600.000 | |||
| Yume | JustFriends | Lv 41 | 6.213.535 / 7.600.000 | |||
| Veysel | - | Lv 41 | 5.924.020 / 7.600.000 | |||
| AzrynFarm | - | Lv 41 | 5.839.391 / 7.600.000 | |||
| Filth | GodOfWar | Lv 41 | 5.793.126 / 7.600.000 | |||
| FaMouZ | - | Lv 41 | 5.770.745 / 7.600.000 | |||
| backdoorfarm | - | Lv 41 | 5.760.212 / 7.600.000 | |||
| CsMFarm3 | - | Lv 41 | 5.542.544 / 7.600.000 | |||
| ThornMaid | - | Lv 41 | 5.383.208 / 7.600.000 | |||
| Alkio | - | Lv 41 | 5.371.809 / 7.600.000 | |||
| GanjaFarm | - | Lv 41 | 4.972.494 / 7.600.000 | |||
| xFuRyY | - | Lv 41 | 4.934.743 / 7.600.000 | |||
| Frks | - | Lv 41 | 4.900.773 / 7.600.000 | |||
| Csirkemell | - | Lv 41 | 4.784.485 / 7.600.000 | |||
| GraphenPixel | - | Lv 41 | 4.662.744 / 7.600.000 | |||
| Mavlio | - | Lv 41 | 4.656.225 / 7.600.000 | |||
| Macsika | - | Lv 41 | 4.649.750 / 7.600.000 | |||
| LeonBatfor | - | Lv 41 | 4.523.953 / 7.600.000 |
