Ranglista
| Helyezés | Név | Birodalom | Céh | Osztály | Szint | EXP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AdaletVakti | - | Szint 15 | 14 818 / 130 000 | |||
| WoodoCaT | - | Szint 15 | 6896 / 130 000 | |||
| Juice | - | Szint 15 | 5582 / 130 000 | |||
| Kexi | - | Szint 15 | 4841 / 130 000 | |||
| Emperor | - | Szint 15 | 3223 / 130 000 | |||
| YeniCo | - | Szint 14 | 87 797 / 100 000 | |||
| EdekWons | - | Szint 14 | 84 417 / 100 000 | |||
| ZyonHa | - | Szint 14 | 82 238 / 100 000 | |||
| sese | - | Szint 14 | 80 578 / 100 000 | |||
| IceRaven | - | Szint 14 | 79 784 / 100 000 | |||
| iDontLikeYou | - | Szint 14 | 64 410 / 100 000 | |||
| Bassam | - | Szint 14 | 59 376 / 100 000 | |||
| JanvariBuff | - | Szint 14 | 58 025 / 100 000 | |||
| TKBuff | - | Szint 14 | 55 618 / 100 000 | |||
| Rednova | - | Szint 14 | 52 733 / 100 000 | |||
| Jarzinho | - | Szint 14 | 51 901 / 100 000 | |||
| Pepelos | - | Szint 14 | 28 252 / 100 000 | |||
| Shalry | - | Szint 14 | 20 131 / 100 000 | |||
| Pippin | - | Szint 14 | 11 899 / 100 000 | |||
| IceManRe | - | Szint 14 | 10 443 / 100 000 | |||
| xPowerSS | - | Szint 14 | 8428 / 100 000 | |||
| Ewostar | - | Szint 14 | 2890 / 100 000 | |||
| NobleKiller | - | Szint 13 | 62 176 / 76 000 | |||
| Feri77 | - | Szint 13 | 58 909 / 76 000 | |||
| zorba | - | Szint 13 | 55 143 / 76 000 |
