Ranglista
| Helyezés | Név | Birodalom | Szint |
|---|---|---|---|
| CrykidZ | Szint 20 | ||
| Forsaken | Szint 20 | ||
| Tropically | Szint 20 | ||
| BoraTu | Szint 18 | ||
| Shinsoo | Szint 18 | ||
| TopOne | Szint 18 | ||
| LaCosaNostra | Szint 17 | ||
| TheDarkSide | Szint 17 | ||
| BluePower | Szint 16 | ||
| Eroszakik | Szint 16 | ||
| Zimoraz | Szint 15 | ||
| Fearless | Szint 12 | ||
| Chunjo | Szint 10 | ||
| Hated | Szint 10 | ||
| Imperatoria | Szint 10 | ||
| Endorfin | Szint 9 | ||
| Asgard | Szint 8 | ||
| ATG | Szint 8 | ||
| BlueLock | Szint 8 | ||
| JUDEX | Szint 8 | ||
| rauenhaft | Szint 8 | ||
| CSONT | Szint 7 | ||
| Germany | Szint 7 | ||
| Gonoszok | Szint 7 | ||
| KodomoLive | Szint 7 |
