Ranglista
| Helyezés | Név | Birodalom | Céh | Osztály | Szint | EXP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Farm08 | - | Szint 52 | 2 987 223 / 18 960 000 | |||
| Nero | Fearless | Szint 52 | 399 432 / 18 960 000 | |||
| aterialdawN | 1stFarm | Szint 52 | 211 722 / 18 960 000 | |||
| RomboloSURA | - | Szint 52 | 17 954 / 18 960 000 | |||
| Arnix | LaCosaNostra | Szint 51 | 15 046 904 / 16 870 000 | |||
| SteroidD | - | Szint 51 | 13 967 717 / 16 870 000 | |||
| Morfeusz | - | Szint 51 | 12 439 307 / 16 870 000 | |||
| Cola | - | Szint 51 | 7 186 209 / 16 870 000 | |||
| Szia | - | Szint 51 | 6 361 588 / 16 870 000 | |||
| Sharow99 | LaCosaNostra | Szint 51 | 5 617 300 / 16 870 000 | |||
| Kopi | Hungary | Szint 51 | 2 840 652 / 16 870 000 | |||
| DEVIL | - | Szint 51 | 1 285 942 / 16 870 000 | |||
| Gsgs | - | Szint 51 | 1 285 686 / 16 870 000 | |||
| davziiiii | - | Szint 51 | 642 711 / 16 870 000 | |||
| Napciii | 1stFarm | Szint 51 | 276 060 / 16 870 000 | |||
| nINGOJ | - | Szint 50 | 15 172 800 / 15 340 000 | |||
| KARVALY | - | Szint 50 | 11 808 777 / 15 340 000 | |||
| RaiigenFarm | - | Szint 50 | 10 164 415 / 15 340 000 | |||
| Afufu | - | Szint 50 | 10 015 191 / 15 340 000 | |||
| LightLovell | - | Szint 50 | 9 440 603 / 15 340 000 | |||
| Coronita | - | Szint 50 | 9 202 803 / 15 340 000 | |||
| Borzy | - | Szint 50 | 8 449 464 / 15 340 000 | |||
| Astoria | SecretArmy | Szint 50 | 6 108 914 / 15 340 000 | |||
| ZEUSZ | rauenhaft | Szint 50 | 2 919 335 / 15 340 000 | |||
| Troyano | - | Szint 50 | 2 280 355 / 15 340 000 |
