Ranglista
| Helyezés | Név | Birodalom | Céh | Osztály | Szint | EXP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aletria | - | Szint 47 | 11 350 039 / 12 320 000 | |||
| Shura | - | Szint 47 | 10 954 972 / 12 320 000 | |||
| SultanMehmet | - | Szint 47 | 10 646 319 / 12 320 000 | |||
| iGod9 | - | Szint 47 | 9 333 310 / 12 320 000 | |||
| KurI | - | Szint 47 | 5 616 994 / 12 320 000 | |||
| DraiGo | - | Szint 47 | 4 805 050 / 12 320 000 | |||
| 2Devil1Cup | TopOne | Szint 47 | 4 288 159 / 12 320 000 | |||
| Edina | - | Szint 47 | 4 056 602 / 12 320 000 | |||
| Runcajsz | - | Szint 47 | 2 204 772 / 12 320 000 | |||
| SanakayY | - | Szint 47 | 76 226 / 12 320 000 | |||
| SageArt | Asgard | Szint 46 | 10 521 382 / 11 410 000 | |||
| OBITO | - | Szint 46 | 10 221 320 / 11 410 000 | |||
| JonasBarber | - | Szint 46 | 10 077 598 / 11 410 000 | |||
| RaizenKuro69 | nemezis | Szint 46 | 9 469 433 / 11 410 000 | |||
| Brutalista | - | Szint 46 | 9 247 201 / 11 410 000 | |||
| Thorncrest | - | Szint 46 | 8 823 598 / 11 410 000 | |||
| TuriSura | MONSTER | Szint 46 | 8 175 358 / 11 410 000 | |||
| Datheft | - | Szint 46 | 6 920 045 / 11 410 000 | |||
| Sajtos94 | TheDarkSide | Szint 46 | 5 716 914 / 11 410 000 | |||
| CopRax | - | Szint 46 | 5 588 229 / 11 410 000 | |||
| R3DF3N1X | - | Szint 46 | 5 467 793 / 11 410 000 | |||
| KlausBM | BluePower | Szint 46 | 4 384 762 / 11 410 000 | |||
| Reck | - | Szint 46 | 3 836 940 / 11 410 000 | |||
| Kegyetlenke | - | Szint 46 | 3 385 347 / 11 410 000 | |||
| ManyAC | - | Szint 46 | 1 081 407 / 11 410 000 |
