Ranglista
| Helyezés | Név | Birodalom | Céh | Osztály | Szint | EXP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HUNxLilla | - | Szint 1 | 0 / 300 | |||
| Hutrtzfzkgjr | - | Szint 1 | 0 / 300 | |||
| I3lackFriday | - | Szint 1 | 0 / 300 | |||
| IulianaSiire | - | Szint 1 | 0 / 300 | |||
| ivajogvero | - | Szint 1 | 0 / 300 | |||
| JackyS | - | Szint 1 | 0 / 300 | |||
| Jamie | - | Szint 1 | 0 / 300 | |||
| Jawohl | - | Szint 1 | 0 / 300 | |||
| JOHNPRESTON | - | Szint 1 | 0 / 300 | |||
| Jsjsjsns | - | Szint 1 | 0 / 300 | |||
| K4RDF0G | - | Szint 1 | 0 / 300 | |||
| kakaduclone | - | Szint 1 | 0 / 300 | |||
| Kaotico | - | Szint 1 | 0 / 300 | |||
| Kasu | - | Szint 1 | 0 / 300 | |||
| Kawaii | - | Szint 1 | 0 / 300 | |||
| Kingmex | - | Szint 1 | 0 / 300 | |||
| Kinguc | - | Szint 1 | 0 / 300 | |||
| Kinqs | - | Szint 1 | 0 / 300 | |||
| Kiraj | - | Szint 1 | 0 / 300 | |||
| Kisvbudos | - | Szint 1 | 0 / 300 | |||
| Klenk | - | Szint 1 | 0 / 300 | |||
| Kokotek | - | Szint 1 | 0 / 300 | |||
| KONIG | - | Szint 1 | 0 / 300 | |||
| Koozye | - | Szint 1 | 0 / 300 | |||
| Kristof1717 | - | Szint 1 | 0 / 300 |
