Ranglista
| Helyezés | Név | Birodalom | Céh | Osztály | Szint | EXP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aggre | - | Szint 42 | 6 751 337 / 8 274 000 | |||
| DromoDar | - | Szint 42 | 6 583 600 / 8 274 000 | |||
| Jack | - | Szint 42 | 6 572 502 / 8 274 000 | |||
| CyRuSs | - | Szint 42 | 6 558 607 / 8 274 000 | |||
| Vau | TopOne | Szint 42 | 6 528 392 / 8 274 000 | |||
| Rablo | - | Szint 42 | 6 251 469 / 8 274 000 | |||
| Medmey54 | - | Szint 42 | 5 452 762 / 8 274 000 | |||
| Kanade | - | Szint 42 | 5 263 445 / 8 274 000 | |||
| Naty | CSONT | Szint 42 | 4 727 989 / 8 274 000 | |||
| ViKing | - | Szint 42 | 4 683 389 / 8 274 000 | |||
| TOMA | - | Szint 42 | 4 668 574 / 8 274 000 | |||
| PDNL | - | Szint 42 | 4 589 090 / 8 274 000 | |||
| AshPoke | - | Szint 42 | 4 521 947 / 8 274 000 | |||
| Magnatul | - | Szint 42 | 4 311 182 / 8 274 000 | |||
| Alfa | - | Szint 42 | 4 263 115 / 8 274 000 | |||
| bebe07FARM | - | Szint 42 | 4 167 556 / 8 274 000 | |||
| Vikings | - | Szint 42 | 3 906 836 / 8 274 000 | |||
| JohnieWalker | BlackSun | Szint 42 | 3 870 497 / 8 274 000 | |||
| twuh99 | - | Szint 42 | 3 828 155 / 8 274 000 | |||
| yryZEU | ROMANIA | Szint 42 | 3 625 441 / 8 274 000 | |||
| Katy | - | Szint 42 | 3 191 903 / 8 274 000 | |||
| Niotic | - | Szint 42 | 3 093 364 / 8 274 000 | |||
| HeSkereS | EnduRo | Szint 42 | 2 877 142 / 8 274 000 | |||
| BeMiNdEnEzVe | - | Szint 42 | 2 748 402 / 8 274 000 | |||
| MoHa | - | Szint 42 | 2 720 116 / 8 274 000 |
