Ranglista
| Helyezés | Név | Birodalom | Céh | Osztály | Szint | EXP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| csaje | - | Szint 40 | 4 552 447 / 6 837 000 | |||
| DaniS | ROMANIA | Szint 40 | 4 518 827 / 6 837 000 | |||
| StarkeStefan | - | Szint 40 | 4 501 692 / 6 837 000 | |||
| WarriorFarm | - | Szint 40 | 4 381 905 / 6 837 000 | |||
| principessa | - | Szint 40 | 4 273 889 / 6 837 000 | |||
| K9K836 | - | Szint 40 | 4 207 875 / 6 837 000 | |||
| Wazzfarm | TopOne | Szint 40 | 4 118 245 / 6 837 000 | |||
| eLeMFaLo | Shinsoo | Szint 40 | 4 084 701 / 6 837 000 | |||
| Laller29 | - | Szint 40 | 4 068 254 / 6 837 000 | |||
| Landry | - | Szint 40 | 3 684 515 / 6 837 000 | |||
| DeltaX | - | Szint 40 | 3 595 240 / 6 837 000 | |||
| CrankyThug | - | Szint 40 | 3 489 492 / 6 837 000 | |||
| apusom | - | Szint 40 | 3 459 328 / 6 837 000 | |||
| VLTTN | - | Szint 40 | 3 376 684 / 6 837 000 | |||
| Gaara | - | Szint 40 | 3 364 849 / 6 837 000 | |||
| Nigaa | 1stFarm | Szint 40 | 3 221 496 / 6 837 000 | |||
| Bl0uD | Hated | Szint 40 | 3 154 165 / 6 837 000 | |||
| Agnar | - | Szint 40 | 3 111 270 / 6 837 000 | |||
| Miciklii | - | Szint 40 | 3 016 931 / 6 837 000 | |||
| PiLLiBeBek | - | Szint 40 | 2 962 934 / 6 837 000 | |||
| Spring | - | Szint 40 | 2 925 850 / 6 837 000 | |||
| Ricoo | - | Szint 40 | 2 870 736 / 6 837 000 | |||
| JASKIER | - | Szint 40 | 2 849 649 / 6 837 000 | |||
| CrazyMine | - | Szint 40 | 2 748 941 / 6 837 000 | |||
| Szisz | - | Szint 40 | 2 376 661 / 6 837 000 |
