Ranglista
| Helyezés | Név | Birodalom | Céh | Osztály | Szint | EXP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Spirit | - | Szint 35 | 2 328 835 / 4 073 000 | |||
| DannyAD | - | Szint 35 | 2 306 229 / 4 073 000 | |||
| Rewiel | - | Szint 35 | 2 293 454 / 4 073 000 | |||
| LndwS | - | Szint 35 | 2 292 078 / 4 073 000 | |||
| ClarkKent | - | Szint 35 | 2 288 451 / 4 073 000 | |||
| Hoss | - | Szint 35 | 2 286 486 / 4 073 000 | |||
| MiciMaci | - | Szint 35 | 2 284 525 / 4 073 000 | |||
| RivenS | LaCosaNostra | Szint 35 | 2 280 430 / 4 073 000 | |||
| iFranco | - | Szint 35 | 2 263 171 / 4 073 000 | |||
| Nathen | - | Szint 35 | 2 227 233 / 4 073 000 | |||
| KyyZeeFarmNi | - | Szint 35 | 2 213 862 / 4 073 000 | |||
| BlancoWarii | - | Szint 35 | 2 181 382 / 4 073 000 | |||
| Aurea | CrykidZ | Szint 35 | 2 132 788 / 4 073 000 | |||
| Punk | - | Szint 35 | 2 108 799 / 4 073 000 | |||
| supra8 | - | Szint 35 | 2 098 993 / 4 073 000 | |||
| ANubis3 | - | Szint 35 | 2 044 091 / 4 073 000 | |||
| Jinwoo | - | Szint 35 | 2 041 523 / 4 073 000 | |||
| KarpuzluKeko | - | Szint 35 | 2 006 644 / 4 073 000 | |||
| LaraMinator | - | Szint 35 | 1 994 809 / 4 073 000 | |||
| ErikA | - | Szint 35 | 1 939 513 / 4 073 000 | |||
| Adus | - | Szint 35 | 1 891 372 / 4 073 000 | |||
| Pika | - | Szint 35 | 1 885 230 / 4 073 000 | |||
| Ombrex | - | Szint 35 | 1 862 129 / 4 073 000 | |||
| Igorka | - | Szint 35 | 1 832 192 / 4 073 000 | |||
| MIG | - | Szint 35 | 1 826 591 / 4 073 000 |
