Ranglista
| Helyezés | Név | Birodalom | Céh | Osztály | Szint | EXP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| lTRl | - | Szint 34 | 3 199 705 / 3 580 000 | |||
| Bubuh | - | Szint 34 | 3 180 726 / 3 580 000 | |||
| Doba | - | Szint 34 | 3 125 209 / 3 580 000 | |||
| Cavalerul | - | Szint 34 | 3 084 210 / 3 580 000 | |||
| PesimisT | - | Szint 34 | 3 053 200 / 3 580 000 | |||
| KisGomboc | BlackStorm | Szint 34 | 2 785 261 / 3 580 000 | |||
| LexonHun | - | Szint 34 | 2 731 479 / 3 580 000 | |||
| BosShyns | - | Szint 34 | 2 498 828 / 3 580 000 | |||
| DesTiezK | - | Szint 34 | 2 467 703 / 3 580 000 | |||
| SeelenKinG | - | Szint 34 | 2 192 476 / 3 580 000 | |||
| Gemina | - | Szint 34 | 2 174 393 / 3 580 000 | |||
| SJavier | - | Szint 34 | 1 963 243 / 3 580 000 | |||
| Zwijka | - | Szint 34 | 1 956 751 / 3 580 000 | |||
| BlackRose46 | - | Szint 34 | 1 848 778 / 3 580 000 | |||
| Kormos552 | - | Szint 34 | 1 722 830 / 3 580 000 | |||
| Exxtraa | - | Szint 34 | 1 697 800 / 3 580 000 | |||
| Robbe | - | Szint 34 | 1 543 715 / 3 580 000 | |||
| Sonja | - | Szint 34 | 1 444 182 / 3 580 000 | |||
| BERILA | - | Szint 34 | 1 416 076 / 3 580 000 | |||
| Naxos | - | Szint 34 | 1 414 885 / 3 580 000 | |||
| AutlawxX | - | Szint 34 | 1 345 295 / 3 580 000 | |||
| MadAngel | - | Szint 34 | 953 399 / 3 580 000 | |||
| NONIFarm | Mafioza | Szint 34 | 889 868 / 3 580 000 | |||
| Psy | - | Szint 34 | 886 557 / 3 580 000 | |||
| Darkaria | - | Szint 34 | 645 909 / 3 580 000 |
