Ranglista
| Helyezés | Név | Birodalom | Szint |
|---|---|---|---|
| Mafioza | Szint 7 | ||
| MONSTER | Szint 7 | ||
| ROMANIA | Szint 6 | ||
| FYR | Szint 5 | ||
| gyrospita | Szint 5 | ||
| Lakatos | Szint 5 | ||
| nemezis | Szint 5 | ||
| SoAnarchy | Szint 5 | ||
| Autarch | Szint 4 | ||
| JARGON | Szint 4 | ||
| 1stFarm | Szint 3 | ||
| BlackSun | Szint 3 | ||
| FarmPower | Szint 3 | ||
| GodOfWar | Szint 3 | ||
| Kalandorok | Szint 3 | ||
| MagneB6 | Szint 3 | ||
| EnduRo | Szint 2 | ||
| Hungary | Szint 2 | ||
| KicsiBT | Szint 2 | ||
| LadyBoy | Szint 2 | ||
| LootKidZ | Szint 2 | ||
| Purgatory | Szint 2 | ||
| Ryuunome | Szint 2 | ||
| Shadow | Szint 2 | ||
| Welcome | Szint 2 |
