Ranglista
| Helyezés | Név | Birodalom | Szint |
|---|---|---|---|
| BlackStorm | Szint 1 | ||
| BrotherS | Szint 1 | ||
| CrykidZBuff | Szint 1 | ||
| Czech | Szint 1 | ||
| FarmEVERYDAY | Szint 1 | ||
| Gengszterek | Szint 1 | ||
| Gumidci | Szint 1 | ||
| HatedBUFF | Szint 1 | ||
| JustFriends | Szint 1 | ||
| KlZq | Szint 1 | ||
| M3I | Szint 1 | ||
| Nova | Szint 1 | ||
| Oldboy | Szint 1 | ||
| Panda | Szint 1 | ||
| RainbowStars | Szint 1 | ||
| SecretArmy | Szint 1 | ||
| SoloLeveling | Szint 1 | ||
| SorsodBorsod | Szint 1 | ||
| SoulReapers | Szint 1 | ||
| SuperHeroes | Szint 1 | ||
| Supreme | Szint 1 | ||
| TheDroperz | Szint 1 | ||
| TheOneHU | Szint 1 | ||
| TRY | Szint 1 | ||
| WeDieAlot | Szint 1 |
