Classifica
| Posizione | Nome | Regno | Gilda | Classe | Livello | EXP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ThEGOD | - | Lv 38 | 440.583 / 5.717.000 | |||
| xVegaBuffi | - | Lv 38 | 412.508 / 5.717.000 | |||
| misikiraj | - | Lv 38 | 377.724 / 5.717.000 | |||
| Morino | - | Lv 38 | 377.357 / 5.717.000 | |||
| BarackTea | - | Lv 38 | 334.091 / 5.717.000 | |||
| BynLaden | - | Lv 38 | 298.087 / 5.717.000 | |||
| SoFi | - | Lv 38 | 258.836 / 5.717.000 | |||
| JoRuto | - | Lv 38 | 232.683 / 5.717.000 | |||
| Acrosss | - | Lv 38 | 225.337 / 5.717.000 | |||
| Tia | - | Lv 38 | 218.533 / 5.717.000 | |||
| Natty | Zimoraz | Lv 38 | 174.404 / 5.717.000 | |||
| Dunno | 1stFarm | Lv 38 | 159.963 / 5.717.000 | |||
| Tiarella | - | Lv 38 | 118.138 / 5.717.000 | |||
| LopeZzz | - | Lv 38 | 102.024 / 5.717.000 | |||
| Surmo | Gonoszok | Lv 38 | 76.909 / 5.717.000 | |||
| BocaiFarm | - | Lv 38 | 49.374 / 5.717.000 | |||
| Cr3wB | - | Lv 38 | 19.598 / 5.717.000 | |||
| AdusS | - | Lv 38 | 11.156 / 5.717.000 | |||
| HERKUL | - | Lv 38 | 9577 / 5.717.000 | |||
| RaiBUFF | - | Lv 38 | 8903 / 5.717.000 | |||
| AMUCUKRECO | - | Lv 38 | 0 / 5.717.000 | |||
| WarriorAdult | - | Lv 37 | 5.095.463 / 5.194.000 | |||
| Hanyed | - | Lv 37 | 5.010.832 / 5.194.000 | |||
| Hikari | - | Lv 37 | 5.009.084 / 5.194.000 | |||
| LILI | - | Lv 37 | 4.944.961 / 5.194.000 |
