Classifica
| Posizione | Nome | Regno | Gilda | Classe | Livello | EXP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Barthimmaeus | - | Lv 35 | 3.114.532 / 4.073.000 | |||
| BugsBunny | - | Lv 35 | 3.064.942 / 4.073.000 | |||
| Siruma | - | Lv 35 | 3.063.982 / 4.073.000 | |||
| SeanPaul | - | Lv 35 | 3.059.947 / 4.073.000 | |||
| ARISE | - | Lv 35 | 3.055.406 / 4.073.000 | |||
| BocaiBuff | - | Lv 35 | 3.041.482 / 4.073.000 | |||
| Shaman | - | Lv 35 | 3.009.543 / 4.073.000 | |||
| LunaTic | - | Lv 35 | 2.999.102 / 4.073.000 | |||
| StayWhitMe | - | Lv 35 | 2.994.460 / 4.073.000 | |||
| ChaHaein | - | Lv 35 | 2.991.765 / 4.073.000 | |||
| Symphonia | - | Lv 35 | 2.989.391 / 4.073.000 | |||
| KGensai | - | Lv 35 | 2.985.332 / 4.073.000 | |||
| Fantom | - | Lv 35 | 2.978.875 / 4.073.000 | |||
| Dezdemona | - | Lv 35 | 2.943.574 / 4.073.000 | |||
| ChiniKitchii | - | Lv 35 | 2.939.563 / 4.073.000 | |||
| giszhdf | - | Lv 35 | 2.922.779 / 4.073.000 | |||
| Saeri | - | Lv 35 | 2.883.749 / 4.073.000 | |||
| Nindzson | TheDarkSide | Lv 35 | 2.869.230 / 4.073.000 | |||
| AMD | - | Lv 35 | 2.850.526 / 4.073.000 | |||
| Eldobhato | - | Lv 35 | 2.846.155 / 4.073.000 | |||
| ThisTime | - | Lv 35 | 2.845.684 / 4.073.000 | |||
| Matteo | - | Lv 35 | 2.840.457 / 4.073.000 | |||
| ZUHY | - | Lv 35 | 2.839.547 / 4.073.000 | |||
| J3romazepam | - | Lv 35 | 2.821.291 / 4.073.000 | |||
| Luna | - | Lv 35 | 2.809.101 / 4.073.000 |
