Classifica
| Posizione | Nome | Regno | Gilda | Classe | Livello | EXP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Beckur | - | Lv 34 | 500.490 / 3.580.000 | |||
| GoldFarm | - | Lv 34 | 486.204 / 3.580.000 | |||
| AutisHammura | - | Lv 34 | 462.745 / 3.580.000 | |||
| HANKLC | - | Lv 34 | 434.714 / 3.580.000 | |||
| Giorgos | - | Lv 34 | 407.880 / 3.580.000 | |||
| Veszedelem | - | Lv 34 | 390.362 / 3.580.000 | |||
| Duplo | 1stFarm | Lv 34 | 359.834 / 3.580.000 | |||
| kancsoszar | - | Lv 34 | 152.228 / 3.580.000 | |||
| Shadee | - | Lv 34 | 90.829 / 3.580.000 | |||
| IstiWay | - | Lv 34 | 36.316 / 3.580.000 | |||
| Atex | - | Lv 34 | 27.771 / 3.580.000 | |||
| BlackKuriboh | - | Lv 33 | 3.098.728 / 3.145.000 | |||
| Lara | - | Lv 33 | 3.060.598 / 3.145.000 | |||
| Asta2 | - | Lv 33 | 3.049.669 / 3.145.000 | |||
| DedeBasar | - | Lv 33 | 3.001.379 / 3.145.000 | |||
| Nozto | - | Lv 33 | 2.974.804 / 3.145.000 | |||
| Lostu | - | Lv 33 | 2.960.700 / 3.145.000 | |||
| NabuKon | - | Lv 33 | 2.939.597 / 3.145.000 | |||
| TOMI9696 | - | Lv 33 | 2.875.573 / 3.145.000 | |||
| Misleanu | - | Lv 33 | 2.874.820 / 3.145.000 | |||
| IshakiTate | - | Lv 33 | 2.870.245 / 3.145.000 | |||
| Edifice | - | Lv 33 | 2.855.951 / 3.145.000 | |||
| LoL | - | Lv 33 | 2.807.411 / 3.145.000 | |||
| Helll | - | Lv 33 | 2.778.489 / 3.145.000 | |||
| Kanekii | - | Lv 33 | 2.744.237 / 3.145.000 |
