Classifica
| Posizione | Nome | Regno | Gilda | Classe | Livello | EXP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Silviu2 | - | Lv 11 | 3003 / 43.000 | |||
| LordLewis | - | Lv 11 | 2531 / 43.000 | |||
| Maradjal | - | Lv 11 | 1567 / 43.000 | |||
| Krubi | - | Lv 11 | 1531 / 43.000 | |||
| Haromlabu123 | - | Lv 11 | 1414 / 43.000 | |||
| DestroyerS | - | Lv 11 | 1001 / 43.000 | |||
| srfrost | - | Lv 11 | 364 / 43.000 | |||
| Biribar | - | Lv 11 | 2 / 43.000 | |||
| LowZy | - | Lv 10 | 32.369 / 33.000 | |||
| Hugo | - | Lv 10 | 31.866 / 33.000 | |||
| Balez71 | - | Lv 10 | 31.602 / 33.000 | |||
| Heruco | - | Lv 10 | 30.357 / 33.000 | |||
| B13 | - | Lv 10 | 30.168 / 33.000 | |||
| ANGELFAKE | - | Lv 10 | 29.587 / 33.000 | |||
| BusakAli | - | Lv 10 | 29.248 / 33.000 | |||
| ars | - | Lv 10 | 29.225 / 33.000 | |||
| Kutyus | - | Lv 10 | 28.418 / 33.000 | |||
| Markussz | - | Lv 10 | 28.203 / 33.000 | |||
| SystemReset | - | Lv 10 | 28.201 / 33.000 | |||
| SZG1996 | - | Lv 10 | 27.186 / 33.000 | |||
| Redkid | - | Lv 10 | 26.692 / 33.000 | |||
| Rai | - | Lv 10 | 26.499 / 33.000 | |||
| lv10 | - | Lv 10 | 26.358 / 33.000 | |||
| BexxeR | - | Lv 10 | 26.201 / 33.000 | |||
| Kiara | - | Lv 10 | 26.099 / 33.000 |
