Classifica
| Posizione | Nome | Regno | Gilda | Classe | Livello | EXP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SARS | - | Lv 2 | 707 / 800 | |||
| SayBye | - | Lv 2 | 611 / 800 | |||
| Kitty | - | Lv 2 | 547 / 800 | |||
| EzO | - | Lv 2 | 533 / 800 | |||
| 4Guardian | - | Lv 2 | 507 / 800 | |||
| ToniBlear | - | Lv 2 | 483 / 800 | |||
| Ghost | - | Lv 2 | 380 / 800 | |||
| xXzeuszXx | - | Lv 2 | 310 / 800 | |||
| Sline | - | Lv 2 | 175 / 800 | |||
| Ortacol | - | Lv 2 | 169 / 800 | |||
| SickMyDuck | - | Lv 2 | 132 / 800 | |||
| Shane | - | Lv 2 | 76 / 800 | |||
| minaswpp | - | Lv 2 | 71 / 800 | |||
| Cuncilla | - | Lv 2 | 39 / 800 | |||
| Andromeda | - | Lv 2 | 36 / 800 | |||
| KeTTyoS | - | Lv 2 | 20 / 800 | |||
| Vodina | - | Lv 1 | 1873 / 300 | |||
| grfgfr | - | Lv 1 | 288 / 300 | |||
| Lullaby | - | Lv 1 | 277 / 300 | |||
| 2Hisst | - | Lv 1 | 183 / 300 | |||
| Bhakira | - | Lv 1 | 176 / 300 | |||
| SnowBR | - | Lv 1 | 153 / 300 | |||
| Qres | - | Lv 1 | 118 / 300 | |||
| ScndFreedom | - | Lv 1 | 102 / 300 | |||
| Krynn | - | Lv 1 | 68 / 300 |
