Classifica
| Posizione | Nome | Regno | Gilda | Classe | Livello | EXP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KakaShi | TopOne | Lv 50 | 5.507.133 / 15.340.000 | |||
| Sophie | - | Lv 50 | 4.196.290 / 15.340.000 | |||
| Bachata | TopOne | Lv 50 | 4.132.299 / 15.340.000 | |||
| Cold | - | Lv 50 | 3.816.579 / 15.340.000 | |||
| wadawed | - | Lv 50 | 3.790.485 / 15.340.000 | |||
| Irelia | - | Lv 50 | 3.410.769 / 15.340.000 | |||
| XDXDX | - | Lv 50 | 3.178.908 / 15.340.000 | |||
| Lopedium | - | Lv 50 | 3.152.697 / 15.340.000 | |||
| Hulk | - | Lv 50 | 3.021.862 / 15.340.000 | |||
| iLelouch | ATG | Lv 50 | 3.006.190 / 15.340.000 | |||
| ZEUSZ | rauenhaft | Lv 50 | 2.919.335 / 15.340.000 | |||
| Nicol | Kalandorok | Lv 50 | 2.791.040 / 15.340.000 | |||
| AssasinBuceg | BoraTu | Lv 50 | 2.675.587 / 15.340.000 | |||
| Sbuciona | KodomoLive | Lv 50 | 2.394.204 / 15.340.000 | |||
| Ryless | - | Lv 50 | 2.285.495 / 15.340.000 | |||
| Troyano | - | Lv 50 | 2.280.355 / 15.340.000 | |||
| SUAWAR | - | Lv 50 | 2.253.032 / 15.340.000 | |||
| Amabila | - | Lv 50 | 2.058.858 / 15.340.000 | |||
| SlayLex | - | Lv 50 | 1.741.817 / 15.340.000 | |||
| CasualFafa | - | Lv 50 | 1.601.586 / 15.340.000 | |||
| Lafi | - | Lv 50 | 1.599.280 / 15.340.000 | |||
| 420 | - | Lv 50 | 1.513.470 / 15.340.000 | |||
| Chosmo | - | Lv 50 | 1.415.110 / 15.340.000 | |||
| 1sKiLLFarM | BlueLock | Lv 50 | 1.372.022 / 15.340.000 | |||
| LadyMystic | - | Lv 50 | 1.247.856 / 15.340.000 |
