Ranking
| Miejsce | Nazwa | Królestwo | Gildia | Klasa | Poziom | EXP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| nhemer | - | Poz 34 | 1 856 839 / 3 580 000 | |||
| 404ERROR | - | Poz 34 | 1 854 061 / 3 580 000 | |||
| ItsMee | - | Poz 34 | 1 851 593 / 3 580 000 | |||
| BlackRose46 | - | Poz 34 | 1 848 778 / 3 580 000 | |||
| Fricike45 | - | Poz 34 | 1 844 890 / 3 580 000 | |||
| PeterParker | - | Poz 34 | 1 748 295 / 3 580 000 | |||
| Kormos552 | - | Poz 34 | 1 722 830 / 3 580 000 | |||
| SaTaN | - | Poz 34 | 1 722 223 / 3 580 000 | |||
| Exxtraa | - | Poz 34 | 1 697 800 / 3 580 000 | |||
| BRBGY | - | Poz 34 | 1 690 740 / 3 580 000 | |||
| XxCALIGULAxX | - | Poz 34 | 1 686 680 / 3 580 000 | |||
| KokuszVihar | - | Poz 34 | 1 564 477 / 3 580 000 | |||
| Robbe | - | Poz 34 | 1 543 715 / 3 580 000 | |||
| Ajnin | - | Poz 34 | 1 501 259 / 3 580 000 | |||
| Sonja | - | Poz 34 | 1 444 182 / 3 580 000 | |||
| BERILA | - | Poz 34 | 1 416 076 / 3 580 000 | |||
| Naxos | - | Poz 34 | 1 414 885 / 3 580 000 | |||
| AutlawxX | - | Poz 34 | 1 345 295 / 3 580 000 | |||
| Hans | - | Poz 34 | 1 322 368 / 3 580 000 | |||
| KingsMan | - | Poz 34 | 1 254 390 / 3 580 000 | |||
| Meliodas | - | Poz 34 | 1 105 393 / 3 580 000 | |||
| Kexii | - | Poz 34 | 972 965 / 3 580 000 | |||
| Metosa | - | Poz 34 | 956 045 / 3 580 000 | |||
| MadAngel | - | Poz 34 | 953 399 / 3 580 000 | |||
| Insi | - | Poz 34 | 948 259 / 3 580 000 |
