Ranking
| Miejsce | Nazwa | Królestwo | Gildia | Klasa | Poziom | EXP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oyabun | - | Poz 31 | 1 710 990 / 2 421 000 | |||
| Yes | - | Poz 31 | 1 660 580 / 2 421 000 | |||
| DEMON | - | Poz 31 | 1 628 459 / 2 421 000 | |||
| ManOfSteel | - | Poz 31 | 1 621 940 / 2 421 000 | |||
| MiLady | - | Poz 31 | 1 576 874 / 2 421 000 | |||
| Mosa | - | Poz 31 | 1 555 647 / 2 421 000 | |||
| BeruPernik | - | Poz 31 | 1 528 927 / 2 421 000 | |||
| Hellenix | - | Poz 31 | 1 507 373 / 2 421 000 | |||
| Lokooo1 | - | Poz 31 | 1 493 878 / 2 421 000 | |||
| TheFirst | - | Poz 31 | 1 480 700 / 2 421 000 | |||
| Shum | - | Poz 31 | 1 451 670 / 2 421 000 | |||
| TerryKennedy | - | Poz 31 | 1 434 396 / 2 421 000 | |||
| D3VIUS | - | Poz 31 | 1 428 442 / 2 421 000 | |||
| Mqseune | - | Poz 31 | 1 405 009 / 2 421 000 | |||
| SzebiBuff | - | Poz 31 | 1 394 877 / 2 421 000 | |||
| Kaszta | - | Poz 31 | 1 381 918 / 2 421 000 | |||
| divii | - | Poz 31 | 1 369 498 / 2 421 000 | |||
| Kutyah | - | Poz 31 | 1 351 141 / 2 421 000 | |||
| Alteran | - | Poz 31 | 1 231 279 / 2 421 000 | |||
| Netsx3 | - | Poz 31 | 1 226 908 / 2 421 000 | |||
| Suhan98 | - | Poz 31 | 1 202 865 / 2 421 000 | |||
| HybridSamii | - | Poz 31 | 1 185 475 / 2 421 000 | |||
| Tiberikusz | - | Poz 31 | 1 173 837 / 2 421 000 | |||
| Argos | - | Poz 31 | 1 158 369 / 2 421 000 | |||
| Silvestro | - | Poz 31 | 1 150 770 / 2 421 000 |
