Ranking
| Miejsce | Nazwa | Królestwo | Gildia | Klasa | Poziom | EXP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SolRuca | - | Poz 30 | 797 954 / 2 122 000 | |||
| NGUSneaky | - | Poz 30 | 785 576 / 2 122 000 | |||
| Ubirics | - | Poz 30 | 784 439 / 2 122 000 | |||
| CIGERSIZ | - | Poz 30 | 762 580 / 2 122 000 | |||
| Pekee | - | Poz 30 | 755 874 / 2 122 000 | |||
| SzabiDWP | - | Poz 30 | 751 082 / 2 122 000 | |||
| Centuria | - | Poz 30 | 748 343 / 2 122 000 | |||
| Csoves | - | Poz 30 | 737 884 / 2 122 000 | |||
| Redva67 | - | Poz 30 | 734 155 / 2 122 000 | |||
| xMorgii | - | Poz 30 | 726 370 / 2 122 000 | |||
| BardOx | - | Poz 30 | 725 690 / 2 122 000 | |||
| tylerx | - | Poz 30 | 722 411 / 2 122 000 | |||
| KamiChan | 1stFarm | Poz 30 | 711 493 / 2 122 000 | |||
| artatlanfiu | - | Poz 30 | 709 802 / 2 122 000 | |||
| Humaroyi | - | Poz 30 | 698 210 / 2 122 000 | |||
| VURKIRBACI | - | Poz 30 | 694 845 / 2 122 000 | |||
| AVATARYT | - | Poz 30 | 693 046 / 2 122 000 | |||
| Eradi | - | Poz 30 | 685 847 / 2 122 000 | |||
| Voljin | - | Poz 30 | 682 478 / 2 122 000 | |||
| Hamsilos | - | Poz 30 | 677 797 / 2 122 000 | |||
| Mistrz942 | rauenhaft | Poz 30 | 675 123 / 2 122 000 | |||
| coorp | - | Poz 30 | 658 802 / 2 122 000 | |||
| USA | - | Poz 30 | 652 855 / 2 122 000 | |||
| Legacies | - | Poz 30 | 649 665 / 2 122 000 | |||
| Cuchullain | - | Poz 30 | 645 281 / 2 122 000 |
