Ranking
| Miejsce | Nazwa | Królestwo | Gildia | Klasa | Poziom | EXP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mandarin | - | Poz 28 | 1 452 004 / 1 624 000 | |||
| PukkancsKa | - | Poz 28 | 1 414 745 / 1 624 000 | |||
| SatanBaby | - | Poz 28 | 1 414 347 / 1 624 000 | |||
| Kurib | - | Poz 28 | 1 409 951 / 1 624 000 | |||
| Klox | - | Poz 28 | 1 409 054 / 1 624 000 | |||
| szarosgatya | - | Poz 28 | 1 380 613 / 1 624 000 | |||
| Lacioo | - | Poz 28 | 1 370 908 / 1 624 000 | |||
| DecCcii | - | Poz 28 | 1 361 495 / 1 624 000 | |||
| Coony | - | Poz 28 | 1 316 663 / 1 624 000 | |||
| Xanax | - | Poz 28 | 1 267 429 / 1 624 000 | |||
| Kelu | - | Poz 28 | 1 242 454 / 1 624 000 | |||
| NEKY | - | Poz 28 | 1 239 174 / 1 624 000 | |||
| Ana | - | Poz 28 | 1 226 886 / 1 624 000 | |||
| AWAdam | - | Poz 28 | 1 210 800 / 1 624 000 | |||
| Dea | TheDroperz | Poz 28 | 1 206 875 / 1 624 000 | |||
| Neox | - | Poz 28 | 1 071 483 / 1 624 000 | |||
| Karlo | - | Poz 28 | 1 063 760 / 1 624 000 | |||
| Feo | - | Poz 28 | 1 039 974 / 1 624 000 | |||
| Vortex | - | Poz 28 | 1 039 629 / 1 624 000 | |||
| Caspian | - | Poz 28 | 994 734 / 1 624 000 | |||
| KongatoKoma | - | Poz 28 | 987 204 / 1 624 000 | |||
| Hhcvape | - | Poz 28 | 986 291 / 1 624 000 | |||
| Zefron | - | Poz 28 | 980 475 / 1 624 000 | |||
| Egon | - | Poz 28 | 977 527 / 1 624 000 | |||
| AtexR | - | Poz 28 | 974 009 / 1 624 000 |
