Ranking
| Miejsce | Nazwa | Królestwo | Gildia | Klasa | Poziom | EXP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sakimaru | - | Poz 25 | 922 677 / 1 077 000 | |||
| Itoshirin | - | Poz 25 | 921 572 / 1 077 000 | |||
| PucoltCsirke | - | Poz 25 | 914 714 / 1 077 000 | |||
| CeZa | - | Poz 25 | 903 194 / 1 077 000 | |||
| Gaben28 | - | Poz 25 | 890 057 / 1 077 000 | |||
| Kingsley | - | Poz 25 | 883 243 / 1 077 000 | |||
| DRAGONE | - | Poz 25 | 876 487 / 1 077 000 | |||
| Portland | - | Poz 25 | 834 074 / 1 077 000 | |||
| Maci | - | Poz 25 | 831 801 / 1 077 000 | |||
| SwanJack | - | Poz 25 | 830 645 / 1 077 000 | |||
| Reconsider | - | Poz 25 | 829 685 / 1 077 000 | |||
| Sinestrea | - | Poz 25 | 823 061 / 1 077 000 | |||
| iSo | - | Poz 25 | 805 520 / 1 077 000 | |||
| KEKROZSA | - | Poz 25 | 792 974 / 1 077 000 | |||
| LoneLy | - | Poz 25 | 775 280 / 1 077 000 | |||
| BlackKrit | - | Poz 25 | 764 225 / 1 077 000 | |||
| Patyi | - | Poz 25 | 751 080 / 1 077 000 | |||
| Kloki | - | Poz 25 | 741 610 / 1 077 000 | |||
| SonGohan | - | Poz 25 | 732 384 / 1 077 000 | |||
| Sabie | - | Poz 25 | 718 561 / 1 077 000 | |||
| TheKid | - | Poz 25 | 708 833 / 1 077 000 | |||
| HybridBea | - | Poz 25 | 694 783 / 1 077 000 | |||
| heavygod | - | Poz 25 | 687 947 / 1 077 000 | |||
| Quantum | - | Poz 25 | 683 458 / 1 077 000 | |||
| Nedy | - | Poz 25 | 681 411 / 1 077 000 |
