Ranking
| Miejsce | Nazwa | Królestwo | Gildia | Klasa | Poziom | EXP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ugandaii | - | Poz 21 | 544 551 / 610 000 | |||
| AnyaTigris | - | Poz 21 | 543 811 / 610 000 | |||
| zgarda | - | Poz 21 | 543 230 / 610 000 | |||
| HellSped | - | Poz 21 | 538 154 / 610 000 | |||
| DeLaZota | - | Poz 21 | 525 792 / 610 000 | |||
| Cortle | - | Poz 21 | 521 315 / 610 000 | |||
| ZOOM2 | - | Poz 21 | 520 111 / 610 000 | |||
| Azog | - | Poz 21 | 512 694 / 610 000 | |||
| Nohva | - | Poz 21 | 502 226 / 610 000 | |||
| Margiit | - | Poz 21 | 497 010 / 610 000 | |||
| AkhenatoN | - | Poz 21 | 496 730 / 610 000 | |||
| Izox | - | Poz 21 | 494 313 / 610 000 | |||
| SS | - | Poz 21 | 492 015 / 610 000 | |||
| R3N1 | - | Poz 21 | 489 099 / 610 000 | |||
| Dawee | - | Poz 21 | 463 922 / 610 000 | |||
| Meti | - | Poz 21 | 462 864 / 610 000 | |||
| KLYPSE | - | Poz 21 | 458 108 / 610 000 | |||
| Zorall | - | Poz 21 | 444 840 / 610 000 | |||
| Jampii | - | Poz 21 | 444 690 / 610 000 | |||
| SunciFARM | - | Poz 21 | 442 341 / 610 000 | |||
| Laki | - | Poz 21 | 439 609 / 610 000 | |||
| XaeroHaunt | - | Poz 21 | 439 212 / 610 000 | |||
| Vape | - | Poz 21 | 423 554 / 610 000 | |||
| glosza | - | Poz 21 | 412 746 / 610 000 | |||
| Adiment | - | Poz 21 | 411 332 / 610 000 |
