Ranking
| Miejsce | Nazwa | Królestwo | Gildia | Klasa | Poziom | EXP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Piugeth | - | Poz 18 | 238 841 / 283 000 | |||
| HybridNinjaa | - | Poz 18 | 238 711 / 283 000 | |||
| KALYS | - | Poz 18 | 238 342 / 283 000 | |||
| IlToro | - | Poz 18 | 235 894 / 283 000 | |||
| Razy | - | Poz 18 | 232 521 / 283 000 | |||
| AsShinobyY | - | Poz 18 | 226 551 / 283 000 | |||
| LoveFarm | - | Poz 18 | 218 521 / 283 000 | |||
| Csm2 | - | Poz 18 | 218 148 / 283 000 | |||
| medvemacsbor | - | Poz 18 | 217 202 / 283 000 | |||
| LoveFarm2 | - | Poz 18 | 216 179 / 283 000 | |||
| Szaberhun12 | - | Poz 18 | 215 023 / 283 000 | |||
| CHRNXFanti | - | Poz 18 | 212 515 / 283 000 | |||
| Garenfarm | - | Poz 18 | 211 757 / 283 000 | |||
| Mochiii | - | Poz 18 | 210 550 / 283 000 | |||
| Xaver | - | Poz 18 | 208 985 / 283 000 | |||
| wuwu | - | Poz 18 | 208 454 / 283 000 | |||
| Yolow | - | Poz 18 | 207 185 / 283 000 | |||
| NavahiFarm | - | Poz 18 | 206 953 / 283 000 | |||
| Hoso | - | Poz 18 | 206 437 / 283 000 | |||
| Kikimora | - | Poz 18 | 205 960 / 283 000 | |||
| Azriel | - | Poz 18 | 205 626 / 283 000 | |||
| NyalogASDazt | - | Poz 18 | 204 733 / 283 000 | |||
| XdudleszX | - | Poz 18 | 201 977 / 283 000 | |||
| Durak | - | Poz 18 | 199 093 / 283 000 | |||
| MrStaru | - | Poz 18 | 198 378 / 283 000 |
