Ranking
| Miejsce | Nazwa | Królestwo | Gildia | Klasa | Poziom | EXP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SARS | - | Poz 2 | 707 / 800 | |||
| SayBye | - | Poz 2 | 611 / 800 | |||
| Kitty | - | Poz 2 | 547 / 800 | |||
| EzO | - | Poz 2 | 533 / 800 | |||
| 4Guardian | - | Poz 2 | 507 / 800 | |||
| ToniBlear | - | Poz 2 | 483 / 800 | |||
| Ghost | - | Poz 2 | 380 / 800 | |||
| xXzeuszXx | - | Poz 2 | 310 / 800 | |||
| Sline | - | Poz 2 | 175 / 800 | |||
| Ortacol | - | Poz 2 | 169 / 800 | |||
| SickMyDuck | - | Poz 2 | 132 / 800 | |||
| Shane | - | Poz 2 | 76 / 800 | |||
| minaswpp | - | Poz 2 | 71 / 800 | |||
| Cuncilla | - | Poz 2 | 39 / 800 | |||
| Andromeda | - | Poz 2 | 36 / 800 | |||
| KeTTyoS | - | Poz 2 | 20 / 800 | |||
| Vodina | - | Poz 1 | 1873 / 300 | |||
| grfgfr | - | Poz 1 | 288 / 300 | |||
| Lullaby | - | Poz 1 | 277 / 300 | |||
| 2Hisst | - | Poz 1 | 183 / 300 | |||
| Bhakira | - | Poz 1 | 176 / 300 | |||
| SnowBR | - | Poz 1 | 153 / 300 | |||
| Qres | - | Poz 1 | 118 / 300 | |||
| ScndFreedom | - | Poz 1 | 102 / 300 | |||
| Krynn | - | Poz 1 | 68 / 300 |
