Ranking
| Miejsce | Nazwa | Królestwo | Gildia | Klasa | Poziom | EXP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ValLord | BoraTu | Poz 73 | 4 014 968 / 113 500 000 | |||
| Tsubaki | - | Poz 73 | 2 890 640 / 113 500 000 | |||
| BestShot | - | Poz 73 | 1 578 038 / 113 500 000 | |||
| BlackRose | rauenhaft | Poz 72 | 92 424 276 / 102 900 000 | |||
| Hell001 | - | Poz 72 | 83 038 265 / 102 900 000 | |||
| NawieX | - | Poz 72 | 58 681 663 / 102 900 000 | |||
| uborcraft | MagneB6 | Poz 72 | 55 751 863 / 102 900 000 | |||
| Technika | - | Poz 72 | 54 818 334 / 102 900 000 | |||
| Kanalas | - | Poz 72 | 53 008 681 / 102 900 000 | |||
| Madridista | Shinsoo | Poz 72 | 38 125 675 / 102 900 000 | |||
| Poca | - | Poz 72 | 33 808 817 / 102 900 000 | |||
| Eorlax | - | Poz 72 | 20 205 728 / 102 900 000 | |||
| Karlosz | - | Poz 72 | 15 120 320 / 102 900 000 | |||
| IuliMondialu | ROMANIA | Poz 72 | 930 968 / 102 900 000 | |||
| Loui | BluePower | Poz 71 | 92 935 186 / 93 540 000 | |||
| UniverZoom | - | Poz 71 | 64 344 068 / 93 540 000 | |||
| Magnusz | - | Poz 71 | 60 614 109 / 93 540 000 | |||
| Space | TopOne | Poz 71 | 60 085 200 / 93 540 000 | |||
| FuraX | - | Poz 71 | 51 149 566 / 93 540 000 | |||
| Kraven | BlackSun | Poz 71 | 44 584 801 / 93 540 000 | |||
| xNesQuirt | MONSTER | Poz 71 | 43 109 579 / 93 540 000 | |||
| Basaltus | Zimoraz | Poz 71 | 41 753 564 / 93 540 000 | |||
| GodBangit | - | Poz 71 | 41 130 584 / 93 540 000 | |||
| zotya | - | Poz 71 | 24 210 203 / 93 540 000 | |||
| VodkaDemon | - | Poz 71 | 22 791 129 / 93 540 000 |
