Ranking
| Miejsce | Nazwa | Królestwo | Gildia | Klasa | Poziom | EXP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SztojkaVivi | - | Poz 55 | 8 356 738 / 22 930 000 | |||
| Kormos55 | FarmPower | Poz 55 | 7 974 900 / 22 930 000 | |||
| Tsicska | - | Poz 55 | 7 859 147 / 22 930 000 | |||
| llllllllll | - | Poz 55 | 7 486 198 / 22 930 000 | |||
| Rasty | TheDarkSide | Poz 55 | 7 432 520 / 22 930 000 | |||
| MuieBa | - | Poz 55 | 7 124 947 / 22 930 000 | |||
| Bolee | - | Poz 55 | 6 675 812 / 22 930 000 | |||
| CsikkesFarm5 | - | Poz 55 | 6 511 394 / 22 930 000 | |||
| Rea | TheDarkSide | Poz 55 | 6 320 710 / 22 930 000 | |||
| GON | - | Poz 55 | 6 317 958 / 22 930 000 | |||
| JarLode | Hated | Poz 55 | 6 243 276 / 22 930 000 | |||
| farmer93 | KicsiBT | Poz 55 | 6 072 850 / 22 930 000 | |||
| Y2Hate | TopOne | Poz 55 | 5 828 330 / 22 930 000 | |||
| Sara | - | Poz 55 | 5 565 341 / 22 930 000 | |||
| SmithFarm | - | Poz 55 | 5 184 182 / 22 930 000 | |||
| Iwata | ATG | Poz 55 | 5 182 709 / 22 930 000 | |||
| Dobby | Lakatos | Poz 55 | 4 992 487 / 22 930 000 | |||
| DraculaJr | ROMANIA | Poz 55 | 4 980 497 / 22 930 000 | |||
| Devaggo1 | Zimoraz | Poz 55 | 4 881 552 / 22 930 000 | |||
| CuCa | - | Poz 55 | 4 722 498 / 22 930 000 | |||
| Runa | - | Poz 55 | 4 667 690 / 22 930 000 | |||
| NanasiCigo | - | Poz 55 | 4 548 027 / 22 930 000 | |||
| erzo | - | Poz 55 | 4 454 234 / 22 930 000 | |||
| TheG | - | Poz 55 | 4 435 535 / 22 930 000 | |||
| PM | - | Poz 55 | 4 412 307 / 22 930 000 |
