Ranking
| Miejsce | Nazwa | Królestwo | Gildia | Klasa | Poziom | EXP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Herojaky17 | - | Poz 53 | 2 354 613 / 19 980 000 | |||
| Rvben | ROMANIA | Poz 53 | 2 278 414 / 19 980 000 | |||
| xXTriplaxX | - | Poz 53 | 2 144 663 / 19 980 000 | |||
| TitanWarrior | - | Poz 53 | 1 553 159 / 19 980 000 | |||
| Tatsu | - | Poz 53 | 1 219 376 / 19 980 000 | |||
| MaskedRaven | - | Poz 53 | 1 041 079 / 19 980 000 | |||
| Astoria | SecretArmy | Poz 53 | 601 865 / 19 980 000 | |||
| MadridiBuff | Shinsoo | Poz 53 | 105 361 / 19 980 000 | |||
| Spike | - | Poz 53 | 52 031 / 19 980 000 | |||
| GadalfWh1te | - | Poz 53 | 46 522 / 19 980 000 | |||
| DasPotato | - | Poz 53 | 5853 / 19 980 000 | |||
| Lajla | - | Poz 52 | 18 402 120 / 18 960 000 | |||
| retroFARM | - | Poz 52 | 18 106 626 / 18 960 000 | |||
| Richie98 | - | Poz 52 | 17 836 155 / 18 960 000 | |||
| HOMOKLADA | Shinsoo | Poz 52 | 17 295 865 / 18 960 000 | |||
| Metin2killer | - | Poz 52 | 17 041 954 / 18 960 000 | |||
| PanD | - | Poz 52 | 17 019 170 / 18 960 000 | |||
| Raptor | BlackSun | Poz 52 | 16 964 779 / 18 960 000 | |||
| Khashmir | - | Poz 52 | 16 861 578 / 18 960 000 | |||
| HeroHero | - | Poz 52 | 15 309 282 / 18 960 000 | |||
| prikezsia | - | Poz 52 | 14 494 263 / 18 960 000 | |||
| Blastro | Zimoraz | Poz 52 | 12 300 174 / 18 960 000 | |||
| Keulinhor | rauenhaft | Poz 52 | 11 889 244 / 18 960 000 | |||
| BrigiiBufff | - | Poz 52 | 11 296 787 / 18 960 000 | |||
| Zozy | - | Poz 52 | 10 525 872 / 18 960 000 |
