Ranking
| Miejsce | Nazwa | Królestwo | Gildia | Klasa | Poziom | EXP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FarmwaRi2 | - | Poz 45 | 5 774 650 / 10 560 000 | |||
| Csardogivel | Lakatos | Poz 45 | 5 626 702 / 10 560 000 | |||
| Exion | - | Poz 45 | 5 461 458 / 10 560 000 | |||
| CtrlAltDel | Supreme | Poz 45 | 5 450 282 / 10 560 000 | |||
| fiszkasz | - | Poz 45 | 5 434 653 / 10 560 000 | |||
| Reckless | - | Poz 45 | 5 235 288 / 10 560 000 | |||
| Roy | - | Poz 45 | 5 227 365 / 10 560 000 | |||
| b3nzO | - | Poz 45 | 5 125 162 / 10 560 000 | |||
| MarionBuff | - | Poz 45 | 4 926 262 / 10 560 000 | |||
| KisKoszos | BlackStorm | Poz 45 | 4 541 343 / 10 560 000 | |||
| Mitudora | - | Poz 45 | 4 197 185 / 10 560 000 | |||
| Anubis34 | - | Poz 45 | 4 159 888 / 10 560 000 | |||
| Hevy | - | Poz 45 | 4 124 044 / 10 560 000 | |||
| Rayna | - | Poz 45 | 4 045 260 / 10 560 000 | |||
| MoslekBuvar | - | Poz 45 | 4 000 944 / 10 560 000 | |||
| Jokobug | - | Poz 45 | 3 697 799 / 10 560 000 | |||
| Charlie | - | Poz 45 | 3 667 428 / 10 560 000 | |||
| pipilfarm | - | Poz 45 | 3 524 795 / 10 560 000 | |||
| Naofumi | - | Poz 45 | 3 400 465 / 10 560 000 | |||
| BaxyBuff | - | Poz 45 | 3 394 856 / 10 560 000 | |||
| AlexuRO | - | Poz 45 | 3 330 569 / 10 560 000 | |||
| Bruty | - | Poz 45 | 3 301 170 / 10 560 000 | |||
| kj | - | Poz 45 | 3 163 324 / 10 560 000 | |||
| SUA | - | Poz 45 | 2 760 946 / 10 560 000 | |||
| KIeT | - | Poz 45 | 2 520 751 / 10 560 000 |
