Ranking
| Miejsce | Nazwa | Królestwo | Gildia | Klasa | Poziom | EXP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ColaBuff | - | Poz 42 | 2 072 946 / 8 274 000 | |||
| Majestica | - | Poz 42 | 2 035 637 / 8 274 000 | |||
| Toni | - | Poz 42 | 1 987 571 / 8 274 000 | |||
| LockIn | - | Poz 42 | 1 933 445 / 8 274 000 | |||
| Lizard | - | Poz 42 | 1 915 393 / 8 274 000 | |||
| Bubu25 | - | Poz 42 | 1 786 033 / 8 274 000 | |||
| aSura | - | Poz 42 | 1 670 939 / 8 274 000 | |||
| ATLAS | - | Poz 42 | 1 618 010 / 8 274 000 | |||
| Jezus | - | Poz 42 | 1 588 861 / 8 274 000 | |||
| deryq | - | Poz 42 | 1 490 348 / 8 274 000 | |||
| Kazue | - | Poz 42 | 1 342 900 / 8 274 000 | |||
| BrigiBufffii | - | Poz 42 | 1 304 047 / 8 274 000 | |||
| Rakos | - | Poz 42 | 1 280 043 / 8 274 000 | |||
| buufing | - | Poz 42 | 1 246 542 / 8 274 000 | |||
| WestSide | - | Poz 42 | 1 179 671 / 8 274 000 | |||
| nrgfarms | - | Poz 42 | 1 064 256 / 8 274 000 | |||
| MssHype | - | Poz 42 | 1 049 933 / 8 274 000 | |||
| qL | - | Poz 42 | 994 328 / 8 274 000 | |||
| Kinzo | - | Poz 42 | 973 144 / 8 274 000 | |||
| xxxangyxxx | - | Poz 42 | 945 431 / 8 274 000 | |||
| 6daysleft | - | Poz 42 | 846 481 / 8 274 000 | |||
| Cappy | - | Poz 42 | 844 436 / 8 274 000 | |||
| sacribuff | ROMANIA | Poz 42 | 838 347 / 8 274 000 | |||
| xJrGodd | - | Poz 42 | 836 772 / 8 274 000 | |||
| IdegGomboc | BlackStorm | Poz 42 | 802 880 / 8 274 000 |
