Ranking
| Miejsce | Nazwa | Królestwo | Gildia | Klasa | Poziom | EXP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Agnar | - | Poz 40 | 3 111 270 / 6 837 000 | |||
| Zea | - | Poz 40 | 3 034 566 / 6 837 000 | |||
| Miciklii | - | Poz 40 | 3 016 931 / 6 837 000 | |||
| PiLLiBeBek | - | Poz 40 | 2 962 934 / 6 837 000 | |||
| AsheN | - | Poz 40 | 2 947 080 / 6 837 000 | |||
| Spring | - | Poz 40 | 2 925 850 / 6 837 000 | |||
| Ricoo | - | Poz 40 | 2 870 736 / 6 837 000 | |||
| JASKIER | - | Poz 40 | 2 849 649 / 6 837 000 | |||
| HassaSin | BlueLock | Poz 40 | 2 817 537 / 6 837 000 | |||
| MagyarORK | - | Poz 40 | 2 754 552 / 6 837 000 | |||
| CrazyMine | - | Poz 40 | 2 748 941 / 6 837 000 | |||
| Val3ryaX | - | Poz 40 | 2 641 989 / 6 837 000 | |||
| Hisztis | - | Poz 40 | 2 620 760 / 6 837 000 | |||
| felici | - | Poz 40 | 2 542 815 / 6 837 000 | |||
| Dalyra | - | Poz 40 | 2 533 165 / 6 837 000 | |||
| Segbetosz | - | Poz 40 | 2 433 642 / 6 837 000 | |||
| Szisz | - | Poz 40 | 2 376 661 / 6 837 000 | |||
| Tami | - | Poz 40 | 2 370 099 / 6 837 000 | |||
| MimiRose | - | Poz 40 | 2 270 123 / 6 837 000 | |||
| Yashiro | - | Poz 40 | 2 247 963 / 6 837 000 | |||
| Hero | - | Poz 40 | 2 214 451 / 6 837 000 | |||
| Kingmax | GodOfWar | Poz 40 | 2 173 083 / 6 837 000 | |||
| Kairo | - | Poz 40 | 2 172 962 / 6 837 000 | |||
| CuccuREAL | - | Poz 40 | 2 139 938 / 6 837 000 | |||
| Zsalvador | - | Poz 40 | 2 112 918 / 6 837 000 |
