Clasament
| Loc | Nume | Regat | Breaslă | Clasă | Nivel | EXP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pudva | - | Niv 22 | 202.375 / 705.000 | |||
| Takarito | - | Niv 22 | 201.174 / 705.000 | |||
| AuRuM | - | Niv 22 | 190.783 / 705.000 | |||
| Viki2001 | - | Niv 22 | 189.502 / 705.000 | |||
| Arch | - | Niv 22 | 186.429 / 705.000 | |||
| FREY4 | - | Niv 22 | 177.948 / 705.000 | |||
| Crisenter | - | Niv 22 | 173.765 / 705.000 | |||
| Rhavex | - | Niv 22 | 171.950 / 705.000 | |||
| map1cssicska | - | Niv 22 | 151.306 / 705.000 | |||
| BICAKCEVIRME | - | Niv 22 | 144.983 / 705.000 | |||
| xRzvi | - | Niv 22 | 144.265 / 705.000 | |||
| Ruckus | - | Niv 22 | 142.471 / 705.000 | |||
| R0mb0l0FARM | - | Niv 22 | 137.574 / 705.000 | |||
| TERTO | - | Niv 22 | 136.638 / 705.000 | |||
| akvxbuff | - | Niv 22 | 132.308 / 705.000 | |||
| NicuSORdan | - | Niv 22 | 130.515 / 705.000 | |||
| llWESKERll | - | Niv 22 | 130.049 / 705.000 | |||
| K4so | - | Niv 22 | 127.836 / 705.000 | |||
| Hadvezerbuff | - | Niv 22 | 121.178 / 705.000 | |||
| BlackCrow | - | Niv 22 | 116.959 / 705.000 | |||
| asda1233 | - | Niv 22 | 111.172 / 705.000 | |||
| GilesBuck | - | Niv 22 | 110.753 / 705.000 | |||
| Freyja | - | Niv 22 | 104.797 / 705.000 | |||
| Grezzo | - | Niv 22 | 98.203 / 705.000 | |||
| Mloria | - | Niv 22 | 95.583 / 705.000 |
