Clasament
| Loc | Nume | Regat | Breaslă | Clasă | Nivel | EXP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AMANDA | - | Niv 21 | 558.434 / 610.000 | |||
| IsagiFarm | - | Niv 21 | 557.370 / 610.000 | |||
| Treagu | - | Niv 21 | 545.367 / 610.000 | |||
| Ugandaii | - | Niv 21 | 544.551 / 610.000 | |||
| AnyaTigris | - | Niv 21 | 543.811 / 610.000 | |||
| zgarda | - | Niv 21 | 543.230 / 610.000 | |||
| HellSped | - | Niv 21 | 538.154 / 610.000 | |||
| DeLaZota | - | Niv 21 | 525.792 / 610.000 | |||
| Cortle | - | Niv 21 | 521.315 / 610.000 | |||
| ZOOM2 | - | Niv 21 | 520.111 / 610.000 | |||
| Azog | - | Niv 21 | 512.694 / 610.000 | |||
| Nohva | - | Niv 21 | 502.226 / 610.000 | |||
| Margiit | - | Niv 21 | 497.010 / 610.000 | |||
| AkhenatoN | - | Niv 21 | 496.730 / 610.000 | |||
| Izox | - | Niv 21 | 494.313 / 610.000 | |||
| SS | - | Niv 21 | 492.015 / 610.000 | |||
| R3N1 | - | Niv 21 | 489.099 / 610.000 | |||
| Dawee | - | Niv 21 | 463.922 / 610.000 | |||
| Meti | - | Niv 21 | 462.864 / 610.000 | |||
| KLYPSE | - | Niv 21 | 458.108 / 610.000 | |||
| Zorall | - | Niv 21 | 444.840 / 610.000 | |||
| Jampii | - | Niv 21 | 444.690 / 610.000 | |||
| SunciFARM | - | Niv 21 | 442.341 / 610.000 | |||
| Laki | - | Niv 21 | 439.609 / 610.000 | |||
| XaeroHaunt | - | Niv 21 | 439.212 / 610.000 |
