Clasament
| Loc | Nume | Regat | Breaslă | Clasă | Nivel | EXP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Adiment | - | Niv 21 | 411.332 / 610.000 | |||
| Biah | - | Niv 21 | 409.563 / 610.000 | |||
| YuriBoyka | - | Niv 21 | 401.790 / 610.000 | |||
| Cilakka | - | Niv 21 | 399.914 / 610.000 | |||
| XKLJX | - | Niv 21 | 393.000 / 610.000 | |||
| Baluba | - | Niv 21 | 390.807 / 610.000 | |||
| Nemty | - | Niv 21 | 388.785 / 610.000 | |||
| VANDALF | - | Niv 21 | 383.825 / 610.000 | |||
| Qvinta | - | Niv 21 | 377.334 / 610.000 | |||
| itlo | - | Niv 21 | 372.660 / 610.000 | |||
| TestiDark | - | Niv 21 | 372.102 / 610.000 | |||
| BullBuff | - | Niv 21 | 372.001 / 610.000 | |||
| Evolution | - | Niv 21 | 368.860 / 610.000 | |||
| puruttya | - | Niv 21 | 360.851 / 610.000 | |||
| EXIPRALA | - | Niv 21 | 356.840 / 610.000 | |||
| Percival | - | Niv 21 | 356.639 / 610.000 | |||
| HektorFleki | - | Niv 21 | 355.178 / 610.000 | |||
| Dlkokw | - | Niv 21 | 349.900 / 610.000 | |||
| Hennessy | - | Niv 21 | 346.037 / 610.000 | |||
| oODrevorOo | - | Niv 21 | 340.397 / 610.000 | |||
| ItzSszuia | - | Niv 21 | 335.619 / 610.000 | |||
| SeaHawkTI | - | Niv 21 | 334.639 / 610.000 | |||
| Isshin | - | Niv 21 | 331.222 / 610.000 | |||
| niki01 | - | Niv 21 | 327.933 / 610.000 | |||
| PojciPaPa | - | Niv 21 | 325.791 / 610.000 |
