Clasificación
| Puesto | Nombre | Reino | Gremio | Clase | Nivel | EXP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BufferOfHell | - | Lv 21 | 574.586 / 610.000 | |||
| Jankec | - | Lv 21 | 566.301 / 610.000 | |||
| hgy | - | Lv 21 | 560.260 / 610.000 | |||
| Herot | - | Lv 21 | 559.816 / 610.000 | |||
| Danielul | - | Lv 21 | 558.940 / 610.000 | |||
| AMANDA | - | Lv 21 | 558.434 / 610.000 | |||
| IsagiFarm | - | Lv 21 | 557.370 / 610.000 | |||
| Treagu | - | Lv 21 | 545.367 / 610.000 | |||
| Ugandaii | - | Lv 21 | 544.551 / 610.000 | |||
| AnyaTigris | - | Lv 21 | 543.811 / 610.000 | |||
| zgarda | - | Lv 21 | 543.230 / 610.000 | |||
| HellSped | - | Lv 21 | 538.154 / 610.000 | |||
| DeLaZota | - | Lv 21 | 525.792 / 610.000 | |||
| Cortle | - | Lv 21 | 521.315 / 610.000 | |||
| ZOOM2 | - | Lv 21 | 520.111 / 610.000 | |||
| Azog | - | Lv 21 | 512.694 / 610.000 | |||
| Nohva | - | Lv 21 | 502.226 / 610.000 | |||
| Margiit | - | Lv 21 | 497.010 / 610.000 | |||
| AkhenatoN | - | Lv 21 | 496.730 / 610.000 | |||
| Izox | - | Lv 21 | 494.313 / 610.000 | |||
| SS | - | Lv 21 | 492.015 / 610.000 | |||
| R3N1 | - | Lv 21 | 489.099 / 610.000 | |||
| Dawee | - | Lv 21 | 463.922 / 610.000 | |||
| Meti | - | Lv 21 | 462.864 / 610.000 | |||
| KLYPSE | - | Lv 21 | 458.108 / 610.000 |
