Clasificación
| Puesto | Nombre | Reino | Gremio | Clase | Nivel | EXP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Adiment | - | Lv 21 | 411.332 / 610.000 | |||
| Biah | - | Lv 21 | 409.563 / 610.000 | |||
| YuriBoyka | - | Lv 21 | 401.790 / 610.000 | |||
| Cilakka | - | Lv 21 | 399.914 / 610.000 | |||
| XKLJX | - | Lv 21 | 393.000 / 610.000 | |||
| Baluba | - | Lv 21 | 390.807 / 610.000 | |||
| Nemty | - | Lv 21 | 388.785 / 610.000 | |||
| VANDALF | - | Lv 21 | 383.825 / 610.000 | |||
| Qvinta | - | Lv 21 | 377.334 / 610.000 | |||
| itlo | - | Lv 21 | 372.660 / 610.000 | |||
| TestiDark | - | Lv 21 | 372.102 / 610.000 | |||
| BullBuff | - | Lv 21 | 372.001 / 610.000 | |||
| Evolution | - | Lv 21 | 368.860 / 610.000 | |||
| puruttya | - | Lv 21 | 360.851 / 610.000 | |||
| EXIPRALA | - | Lv 21 | 356.840 / 610.000 | |||
| Percival | - | Lv 21 | 356.639 / 610.000 | |||
| HektorFleki | - | Lv 21 | 355.178 / 610.000 | |||
| Dlkokw | - | Lv 21 | 349.900 / 610.000 | |||
| Hennessy | - | Lv 21 | 346.037 / 610.000 | |||
| oODrevorOo | - | Lv 21 | 340.397 / 610.000 | |||
| ItzSszuia | - | Lv 21 | 335.619 / 610.000 | |||
| SeaHawkTI | - | Lv 21 | 334.639 / 610.000 | |||
| Isshin | - | Lv 21 | 331.222 / 610.000 | |||
| niki01 | - | Lv 21 | 327.933 / 610.000 | |||
| PojciPaPa | - | Lv 21 | 325.791 / 610.000 |
