Ranglista
| Helyezés | Név | Birodalom | Céh | Osztály | Szint | EXP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OlliviaBafor | - | Szint 30 | 628 502 / 2 122 000 | |||
| Broinos | - | Szint 30 | 622 337 / 2 122 000 | |||
| NeneaTanti | - | Szint 30 | 609 851 / 2 122 000 | |||
| Fish | - | Szint 30 | 587 126 / 2 122 000 | |||
| TheLastOne | - | Szint 30 | 584 150 / 2 122 000 | |||
| Stetka1Ligy | Shinsoo | Szint 30 | 582 774 / 2 122 000 | |||
| Draghul | - | Szint 30 | 576 432 / 2 122 000 | |||
| xXIslamXx | - | Szint 30 | 560 082 / 2 122 000 | |||
| Faho | - | Szint 30 | 552 244 / 2 122 000 | |||
| Deadpooll | - | Szint 30 | 543 638 / 2 122 000 | |||
| HorgaszKari | - | Szint 30 | 531 738 / 2 122 000 | |||
| HainMade | - | Szint 30 | 529 617 / 2 122 000 | |||
| ViperFarm | - | Szint 30 | 526 827 / 2 122 000 | |||
| Pikosaur | - | Szint 30 | 523 882 / 2 122 000 | |||
| xSusziHU | - | Szint 30 | 502 447 / 2 122 000 | |||
| Asta2 | - | Szint 30 | 494 551 / 2 122 000 | |||
| Yss | - | Szint 30 | 491 903 / 2 122 000 | |||
| Sanpei | - | Szint 30 | 489 651 / 2 122 000 | |||
| Kira | - | Szint 30 | 474 343 / 2 122 000 | |||
| Ejderha | - | Szint 30 | 473 068 / 2 122 000 | |||
| CATALEA | MONSTER | Szint 30 | 469 317 / 2 122 000 | |||
| SvenFarm | - | Szint 30 | 467 237 / 2 122 000 | |||
| Vadember | - | Szint 30 | 466 582 / 2 122 000 | |||
| MegGriffin | - | Szint 30 | 458 813 / 2 122 000 | |||
| Tecnogirl | - | Szint 30 | 450 166 / 2 122 000 |
