Ranglista
| Helyezés | Név | Birodalom | Céh | Osztály | Szint | EXP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MrChups | - | Szint 21 | 55 808 / 610 000 | |||
| FugEoleon | - | Szint 21 | 55 073 / 610 000 | |||
| BueeeXD | - | Szint 21 | 51 656 / 610 000 | |||
| Elatriael | - | Szint 21 | 50 349 / 610 000 | |||
| ArchNeMeSiS | - | Szint 21 | 47 650 / 610 000 | |||
| Eteeme | - | Szint 21 | 39 071 / 610 000 | |||
| sPetya | - | Szint 21 | 34 507 / 610 000 | |||
| NeFoSaman | - | Szint 21 | 32 854 / 610 000 | |||
| Infinity99 | - | Szint 21 | 32 706 / 610 000 | |||
| Tooosie | - | Szint 21 | 25 227 / 610 000 | |||
| tepsi | - | Szint 21 | 21 911 / 610 000 | |||
| Grimm | - | Szint 21 | 17 974 / 610 000 | |||
| Picicu2 | - | Szint 21 | 7926 / 610 000 | |||
| Behindert | - | Szint 21 | 7100 / 610 000 | |||
| Breckur | - | Szint 21 | 5889 / 610 000 | |||
| SilviuFarm | - | Szint 21 | 341 / 610 000 | |||
| UsuiTakumii | - | Szint 20 | 467 426 / 472 000 | |||
| Yanghe | - | Szint 20 | 466 375 / 472 000 | |||
| Szkolsz | - | Szint 20 | 462 178 / 472 000 | |||
| Artemis | - | Szint 20 | 462 048 / 472 000 | |||
| SHIMO199 | - | Szint 20 | 456 514 / 472 000 | |||
| MoonLord | - | Szint 20 | 454 442 / 472 000 | |||
| Kisfarm | - | Szint 20 | 451 663 / 472 000 | |||
| TGR | - | Szint 20 | 448 893 / 472 000 | |||
| Justi | - | Szint 20 | 447 682 / 472 000 |
