Ranglista
| Helyezés | Név | Birodalom | Céh | Osztály | Szint | EXP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Liara | - | Szint 19 | 28 760 / 365 000 | |||
| aNagyJozsii | - | Szint 19 | 28 466 / 365 000 | |||
| Kiwike | - | Szint 19 | 24 449 / 365 000 | |||
| LakatosGyogy | - | Szint 19 | 20 077 / 365 000 | |||
| MrCashFlow | - | Szint 19 | 16 970 / 365 000 | |||
| Daveex1 | - | Szint 19 | 15 781 / 365 000 | |||
| T00Nb4K | - | Szint 19 | 15 175 / 365 000 | |||
| KoboldGOD | - | Szint 19 | 5516 / 365 000 | |||
| Giovanni | - | Szint 19 | 5062 / 365 000 | |||
| drklight | - | Szint 19 | 3222 / 365 000 | |||
| Dathmaker | - | Szint 19 | 1131 / 365 000 | |||
| aCsuhas | - | Szint 19 | 950 / 365 000 | |||
| MichelAnGelo | - | Szint 18 | 281 530 / 283 000 | |||
| Czengetzu | - | Szint 18 | 279 047 / 283 000 | |||
| Tyrial | - | Szint 18 | 278 525 / 283 000 | |||
| kENzY | - | Szint 18 | 271 334 / 283 000 | |||
| MeDioN | - | Szint 18 | 267 005 / 283 000 | |||
| DetVitam | - | Szint 18 | 260 275 / 283 000 | |||
| asd | - | Szint 18 | 259 565 / 283 000 | |||
| Spurika13 | - | Szint 18 | 256 445 / 283 000 | |||
| ketacola | - | Szint 18 | 255 202 / 283 000 | |||
| KDB | - | Szint 18 | 251 009 / 283 000 | |||
| AstaBoy | - | Szint 18 | 248 581 / 283 000 | |||
| UWUFORHEAL | - | Szint 18 | 248 256 / 283 000 | |||
| TadaHiroshi | - | Szint 18 | 246 887 / 283 000 |
