Ranglista
| Helyezés | Név | Birodalom | Céh | Osztály | Szint | EXP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aiinziqartiq | - | Szint 18 | 79 081 / 283 000 | |||
| Solt | - | Szint 18 | 77 082 / 283 000 | |||
| BIT8 | - | Szint 18 | 75 088 / 283 000 | |||
| DohanyBolt | - | Szint 18 | 74 098 / 283 000 | |||
| Ocskosom | - | Szint 18 | 72 682 / 283 000 | |||
| Mythoz | - | Szint 18 | 71 829 / 283 000 | |||
| LoMedal | - | Szint 18 | 69 464 / 283 000 | |||
| SecretKys | - | Szint 18 | 68 767 / 283 000 | |||
| aKaioshiin | - | Szint 18 | 62 387 / 283 000 | |||
| cyhnze | - | Szint 18 | 58 822 / 283 000 | |||
| ThammerFarm | - | Szint 18 | 57 349 / 283 000 | |||
| Watsebha | - | Szint 18 | 56 318 / 283 000 | |||
| Testarossa | - | Szint 18 | 55 795 / 283 000 | |||
| oOBettyOo | - | Szint 18 | 52 214 / 283 000 | |||
| BmFarm | - | Szint 18 | 48 775 / 283 000 | |||
| DeHawk | - | Szint 18 | 47 860 / 283 000 | |||
| picu | - | Szint 18 | 45 690 / 283 000 | |||
| StrongR | - | Szint 18 | 45 479 / 283 000 | |||
| BuKtA | - | Szint 18 | 45 217 / 283 000 | |||
| INSTA | - | Szint 18 | 45 216 / 283 000 | |||
| MDI | - | Szint 18 | 44 598 / 283 000 | |||
| Luciferbuff1 | - | Szint 18 | 43 008 / 283 000 | |||
| GyaszMegette | - | Szint 18 | 42 661 / 283 000 | |||
| KARADAYI | - | Szint 18 | 41 980 / 283 000 | |||
| Hermesz | - | Szint 18 | 41 453 / 283 000 |
