Ranglista
| Helyezés | Név | Birodalom | Céh | Osztály | Szint | EXP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| anjodaura | - | Szint 14 | 94 731 / 100 000 | |||
| HAGU | - | Szint 14 | 91 611 / 100 000 | |||
| Desira | - | Szint 14 | 91 441 / 100 000 | |||
| Verda | - | Szint 14 | 91 266 / 100 000 | |||
| blLuedb | - | Szint 14 | 90 296 / 100 000 | |||
| YeniCo | - | Szint 14 | 87 797 / 100 000 | |||
| Egoista | - | Szint 14 | 87 182 / 100 000 | |||
| Zodian | - | Szint 14 | 85 896 / 100 000 | |||
| EdekWons | - | Szint 14 | 84 417 / 100 000 | |||
| GRGYLE | - | Szint 14 | 83 062 / 100 000 | |||
| silversick | - | Szint 14 | 82 344 / 100 000 | |||
| ZyonHa | - | Szint 14 | 82 238 / 100 000 | |||
| sese | - | Szint 14 | 80 578 / 100 000 | |||
| IceRaven | - | Szint 14 | 79 784 / 100 000 | |||
| MusdyTR | - | Szint 14 | 79 548 / 100 000 | |||
| Bolondos | - | Szint 14 | 76 146 / 100 000 | |||
| kisbicskas | - | Szint 14 | 73 939 / 100 000 | |||
| FrusiNNNache | - | Szint 14 | 73 178 / 100 000 | |||
| Yahiko | - | Szint 14 | 69 823 / 100 000 | |||
| IamPK | - | Szint 14 | 67 059 / 100 000 | |||
| Reaper | - | Szint 14 | 66 825 / 100 000 | |||
| Ariise | - | Szint 14 | 66 482 / 100 000 | |||
| FizRon | - | Szint 14 | 66 286 / 100 000 | |||
| Torperos | - | Szint 14 | 66 068 / 100 000 | |||
| iDontLikeYou | - | Szint 14 | 64 410 / 100 000 |
