Ranglista
| Helyezés | Név | Birodalom | Céh | Osztály | Szint | EXP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| N4NFarm | - | Szint 11 | 4816 / 43 000 | |||
| GerySBuff | - | Szint 11 | 4283 / 43 000 | |||
| CyberNinja | - | Szint 11 | 4265 / 43 000 | |||
| Zakuszka | - | Szint 11 | 3659 / 43 000 | |||
| Silviu2 | - | Szint 11 | 3003 / 43 000 | |||
| LordLewis | - | Szint 11 | 2531 / 43 000 | |||
| Maradjal | - | Szint 11 | 1567 / 43 000 | |||
| Krubi | - | Szint 11 | 1531 / 43 000 | |||
| Haromlabu123 | - | Szint 11 | 1414 / 43 000 | |||
| DestroyerS | - | Szint 11 | 1001 / 43 000 | |||
| srfrost | - | Szint 11 | 364 / 43 000 | |||
| Biribar | - | Szint 11 | 2 / 43 000 | |||
| LowZy | - | Szint 10 | 32 369 / 33 000 | |||
| Hugo | - | Szint 10 | 31 866 / 33 000 | |||
| Balez71 | - | Szint 10 | 31 602 / 33 000 | |||
| Heruco | - | Szint 10 | 30 357 / 33 000 | |||
| B13 | - | Szint 10 | 30 168 / 33 000 | |||
| ANGELFAKE | - | Szint 10 | 29 587 / 33 000 | |||
| BusakAli | - | Szint 10 | 29 248 / 33 000 | |||
| ars | - | Szint 10 | 29 225 / 33 000 | |||
| Kutyus | - | Szint 10 | 28 418 / 33 000 | |||
| Markussz | - | Szint 10 | 28 203 / 33 000 | |||
| SystemReset | - | Szint 10 | 28 201 / 33 000 | |||
| SZG1996 | - | Szint 10 | 27 186 / 33 000 | |||
| Redkid | - | Szint 10 | 26 692 / 33 000 |
