Ranglista
| Helyezés | Név | Birodalom | Céh | Osztály | Szint | EXP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ValLord | BoraTu | Szint 73 | 4 014 968 / 113 500 000 | |||
| Tsubaki | - | Szint 73 | 2 890 640 / 113 500 000 | |||
| BestShot | - | Szint 73 | 1 578 038 / 113 500 000 | |||
| BlackRose | rauenhaft | Szint 72 | 92 424 276 / 102 900 000 | |||
| Hell001 | - | Szint 72 | 83 038 265 / 102 900 000 | |||
| NawieX | - | Szint 72 | 58 681 663 / 102 900 000 | |||
| uborcraft | MagneB6 | Szint 72 | 55 751 863 / 102 900 000 | |||
| Technika | - | Szint 72 | 54 818 334 / 102 900 000 | |||
| Kanalas | - | Szint 72 | 53 008 681 / 102 900 000 | |||
| Madridista | Shinsoo | Szint 72 | 38 125 675 / 102 900 000 | |||
| Poca | - | Szint 72 | 33 808 817 / 102 900 000 | |||
| Eorlax | - | Szint 72 | 20 205 728 / 102 900 000 | |||
| Karlosz | - | Szint 72 | 15 120 320 / 102 900 000 | |||
| IuliMondialu | ROMANIA | Szint 72 | 930 968 / 102 900 000 | |||
| Loui | BluePower | Szint 71 | 92 935 186 / 93 540 000 | |||
| UniverZoom | - | Szint 71 | 64 344 068 / 93 540 000 | |||
| Magnusz | - | Szint 71 | 60 614 109 / 93 540 000 | |||
| Space | TopOne | Szint 71 | 60 085 200 / 93 540 000 | |||
| FuraX | - | Szint 71 | 51 149 566 / 93 540 000 | |||
| Kraven | BlackSun | Szint 71 | 44 584 801 / 93 540 000 | |||
| xNesQuirt | MONSTER | Szint 71 | 43 109 579 / 93 540 000 | |||
| Basaltus | Zimoraz | Szint 71 | 41 753 564 / 93 540 000 | |||
| GodBangit | - | Szint 71 | 41 130 584 / 93 540 000 | |||
| zotya | - | Szint 71 | 24 210 203 / 93 540 000 | |||
| VodkaDemon | - | Szint 71 | 22 791 129 / 93 540 000 |
