Ranglista
| Helyezés | Név | Birodalom | Céh | Osztály | Szint | EXP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KicsiSE | Fearless | Szint 52 | 4 782 584 / 18 960 000 | |||
| FATALITY | - | Szint 52 | 4 712 456 / 18 960 000 | |||
| CsikkesBufff | SorsodBorsod | Szint 52 | 4 505 808 / 18 960 000 | |||
| BuffaloGrill | Imperatoria | Szint 52 | 3 772 573 / 18 960 000 | |||
| EroszakiBuf1 | - | Szint 52 | 3 708 442 / 18 960 000 | |||
| Joram | - | Szint 52 | 3 608 591 / 18 960 000 | |||
| Hanni | - | Szint 52 | 3 293 718 / 18 960 000 | |||
| ZOEs | MONSTER | Szint 52 | 3 079 816 / 18 960 000 | |||
| LordSamael | - | Szint 52 | 2 999 987 / 18 960 000 | |||
| Farm08 | - | Szint 52 | 2 987 223 / 18 960 000 | |||
| Papibuff | - | Szint 52 | 2 911 255 / 18 960 000 | |||
| Cotona | - | Szint 52 | 2 162 364 / 18 960 000 | |||
| Rower | - | Szint 52 | 2 039 443 / 18 960 000 | |||
| Daeron | TheDroperz | Szint 52 | 2 030 449 / 18 960 000 | |||
| BRBS | BlueLock | Szint 52 | 1 942 227 / 18 960 000 | |||
| Disc2 | - | Szint 52 | 1 906 152 / 18 960 000 | |||
| Nanni | - | Szint 52 | 1 600 201 / 18 960 000 | |||
| Gsgs | - | Szint 52 | 1 510 959 / 18 960 000 | |||
| LionX | - | Szint 52 | 1 454 098 / 18 960 000 | |||
| Farren | BlackStorm | Szint 52 | 1 303 687 / 18 960 000 | |||
| Porgoaim | - | Szint 52 | 1 161 529 / 18 960 000 | |||
| SpartacuS100 | - | Szint 52 | 1 101 191 / 18 960 000 | |||
| HaoXi | - | Szint 52 | 1 014 362 / 18 960 000 | |||
| Meredisz | - | Szint 52 | 703 436 / 18 960 000 | |||
| MafiozzaBUFF | Mafioza | Szint 52 | 516 316 / 18 960 000 |
