Ranglista
| Helyezés | Név | Birodalom | Céh | Osztály | Szint | EXP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RaidenRyu | - | Szint 45 | 8 921 730 / 10 560 000 | |||
| 23Koller | - | Szint 45 | 8 762 553 / 10 560 000 | |||
| Edem | - | Szint 45 | 8 691 357 / 10 560 000 | |||
| RTX | - | Szint 45 | 8 323 406 / 10 560 000 | |||
| BUSAN | - | Szint 45 | 8 320 807 / 10 560 000 | |||
| PabloEscobar | - | Szint 45 | 8 263 521 / 10 560 000 | |||
| Asmo | - | Szint 45 | 8 123 295 / 10 560 000 | |||
| VOLVO | - | Szint 45 | 7 779 779 / 10 560 000 | |||
| Helotok | - | Szint 45 | 7 704 256 / 10 560 000 | |||
| RazeFarm | - | Szint 45 | 7 530 151 / 10 560 000 | |||
| Kewsseey | - | Szint 45 | 7 300 671 / 10 560 000 | |||
| Simona | - | Szint 45 | 7 293 826 / 10 560 000 | |||
| KOKOD | - | Szint 45 | 7 007 775 / 10 560 000 | |||
| kutyak | - | Szint 45 | 6 945 614 / 10 560 000 | |||
| KuKoszos | - | Szint 45 | 6 846 027 / 10 560 000 | |||
| VladTepes | - | Szint 45 | 6 459 532 / 10 560 000 | |||
| Szaszabolt | LaCosaNostra | Szint 45 | 6 447 634 / 10 560 000 | |||
| AQUARYUS | - | Szint 45 | 6 433 413 / 10 560 000 | |||
| Thalassa | - | Szint 45 | 6 242 988 / 10 560 000 | |||
| D3morf | - | Szint 45 | 6 181 093 / 10 560 000 | |||
| Fedorkobra02 | 1stFarm | Szint 45 | 6 126 431 / 10 560 000 | |||
| MariuuuZ | - | Szint 45 | 6 113 506 / 10 560 000 | |||
| SekerimFUAT | - | Szint 45 | 5 998 741 / 10 560 000 | |||
| FarmwaRi2 | - | Szint 45 | 5 774 650 / 10 560 000 | |||
| Csardogivel | Lakatos | Szint 45 | 5 626 702 / 10 560 000 |
