Ranglista
| Helyezés | Név | Birodalom | Céh | Osztály | Szint | EXP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| kegyetlen36 | - | Szint 44 | 9 143 506 / 9 753 000 | |||
| Shen | BlueLock | Szint 44 | 9 125 740 / 9 753 000 | |||
| Daenerys | - | Szint 44 | 8 618 297 / 9 753 000 | |||
| sari1 | - | Szint 44 | 8 427 664 / 9 753 000 | |||
| ELESSA | - | Szint 44 | 8 325 486 / 9 753 000 | |||
| SzaszaFarmi | - | Szint 44 | 7 991 519 / 9 753 000 | |||
| bigboss | - | Szint 44 | 7 947 740 / 9 753 000 | |||
| JelloBabes | - | Szint 44 | 7 613 045 / 9 753 000 | |||
| Mukkty | - | Szint 44 | 7 508 398 / 9 753 000 | |||
| Judge | - | Szint 44 | 7 429 986 / 9 753 000 | |||
| BlueMob | WeDieAlot | Szint 44 | 6 754 160 / 9 753 000 | |||
| Lunara | - | Szint 44 | 6 679 195 / 9 753 000 | |||
| RagDolll | - | Szint 44 | 6 574 168 / 9 753 000 | |||
| HaNNyBaLL | ROMANIA | Szint 44 | 6 350 167 / 9 753 000 | |||
| Poukember | Asgard | Szint 44 | 6 310 107 / 9 753 000 | |||
| MiKoWhY | - | Szint 44 | 6 280 356 / 9 753 000 | |||
| gyogy1 | - | Szint 44 | 5 826 630 / 9 753 000 | |||
| Nanux12 | - | Szint 44 | 5 825 712 / 9 753 000 | |||
| LASKAR | - | Szint 44 | 5 813 940 / 9 753 000 | |||
| PerthDay | KlZq | Szint 44 | 5 733 782 / 9 753 000 | |||
| Korf | - | Szint 44 | 5 717 426 / 9 753 000 | |||
| Almighty | - | Szint 44 | 5 655 932 / 9 753 000 | |||
| BadBoyz | - | Szint 44 | 5 549 096 / 9 753 000 | |||
| Cox | - | Szint 44 | 5 434 466 / 9 753 000 | |||
| wvwwmm | - | Szint 44 | 5 248 263 / 9 753 000 |
