Ranglista
| Helyezés | Név | Birodalom | Céh | Osztály | Szint | EXP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FrosT | - | Szint 23 | 544 368 / 813 000 | |||
| Elathrien | - | Szint 23 | 537 940 / 813 000 | |||
| Vs13 | - | Szint 23 | 537 929 / 813 000 | |||
| SohnsScheide | - | Szint 23 | 507 288 / 813 000 | |||
| Bncsoll | - | Szint 23 | 505 869 / 813 000 | |||
| xiscas16 | - | Szint 23 | 501 617 / 813 000 | |||
| Jiraiya | - | Szint 23 | 484 218 / 813 000 | |||
| Sugii | - | Szint 23 | 483 239 / 813 000 | |||
| AnnaM | - | Szint 23 | 474 829 / 813 000 | |||
| Kn0X | - | Szint 23 | 466 886 / 813 000 | |||
| Nefrim | - | Szint 23 | 464 948 / 813 000 | |||
| LittleFox | - | Szint 23 | 456 134 / 813 000 | |||
| LittleHornyE | - | Szint 23 | 452 819 / 813 000 | |||
| ROMANIA | - | Szint 23 | 435 805 / 813 000 | |||
| KYS | - | Szint 23 | 399 352 / 813 000 | |||
| Early | - | Szint 23 | 385 927 / 813 000 | |||
| Havas | - | Szint 23 | 363 538 / 813 000 | |||
| KeSSh4 | - | Szint 23 | 358 039 / 813 000 | |||
| DejaNN | - | Szint 23 | 356 619 / 813 000 | |||
| highnoon | - | Szint 23 | 346 131 / 813 000 | |||
| BillyButcher | - | Szint 23 | 340 916 / 813 000 | |||
| KristalyBuf2 | - | Szint 23 | 288 953 / 813 000 | |||
| IITiMuRLenK | - | Szint 23 | 278 874 / 813 000 | |||
| Celliexzyy | - | Szint 23 | 267 784 / 813 000 | |||
| Hachiro | - | Szint 23 | 264 693 / 813 000 |
