Ranglista
| Helyezés | Név | Birodalom | Céh | Osztály | Szint | EXP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Polaris | nemezis | Szint 40 | 5 726 439 / 6 837 000 | |||
| TWYSTI | - | Szint 40 | 5 711 899 / 6 837 000 | |||
| PopsBuffi | - | Szint 40 | 5 678 724 / 6 837 000 | |||
| Lukaku | - | Szint 40 | 5 608 770 / 6 837 000 | |||
| Gabor | - | Szint 40 | 5 539 151 / 6 837 000 | |||
| OurManDoh | - | Szint 40 | 5 520 968 / 6 837 000 | |||
| Dragon | - | Szint 40 | 5 496 602 / 6 837 000 | |||
| Medusa | - | Szint 40 | 5 443 650 / 6 837 000 | |||
| BlackMagick | - | Szint 40 | 5 405 296 / 6 837 000 | |||
| YUKllNA | - | Szint 40 | 5 374 778 / 6 837 000 | |||
| Szabika | - | Szint 40 | 5 332 360 / 6 837 000 | |||
| LEONIDAS | - | Szint 40 | 5 272 931 / 6 837 000 | |||
| Kazar | - | Szint 40 | 5 237 624 / 6 837 000 | |||
| Danchy | - | Szint 40 | 5 186 949 / 6 837 000 | |||
| Andarna | - | Szint 40 | 5 128 230 / 6 837 000 | |||
| 999 | - | Szint 40 | 5 097 354 / 6 837 000 | |||
| SzkrepyPaPy | TheDarkSide | Szint 40 | 5 008 410 / 6 837 000 | |||
| DoNN | - | Szint 40 | 4 969 848 / 6 837 000 | |||
| Jojo | - | Szint 40 | 4 916 785 / 6 837 000 | |||
| HARCOS | - | Szint 40 | 4 882 543 / 6 837 000 | |||
| Munchx | - | Szint 40 | 4 742 935 / 6 837 000 | |||
| VillamCsapva | - | Szint 40 | 4 739 407 / 6 837 000 | |||
| KentaUr | - | Szint 40 | 4 713 165 / 6 837 000 | |||
| IzsK | - | Szint 40 | 4 663 724 / 6 837 000 | |||
| Atsushii | - | Szint 40 | 4 558 079 / 6 837 000 |
