Ranglista
| Helyezés | Név | Birodalom | Céh | Osztály | Szint | EXP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| pritus13 | - | Szint 19 | 74 558 / 365 000 | |||
| Natt | - | Szint 19 | 63 016 / 365 000 | |||
| Map2Guy4 | - | Szint 19 | 60 383 / 365 000 | |||
| BiTzZzZz | - | Szint 19 | 60 205 / 365 000 | |||
| Mizubatyus | - | Szint 19 | 57 371 / 365 000 | |||
| SuraCharlie | - | Szint 19 | 55 665 / 365 000 | |||
| QQRIQ | - | Szint 19 | 54 687 / 365 000 | |||
| Shadow | - | Szint 19 | 53 416 / 365 000 | |||
| Jegenye | - | Szint 19 | 41 303 / 365 000 | |||
| zsernyak | - | Szint 19 | 36 621 / 365 000 | |||
| Nibiru | - | Szint 19 | 33 287 / 365 000 | |||
| aNagyJozsii | - | Szint 19 | 28 466 / 365 000 | |||
| Sinto | - | Szint 19 | 22 543 / 365 000 | |||
| LakatosGyogy | - | Szint 19 | 20 077 / 365 000 | |||
| TheSaint | - | Szint 19 | 19 329 / 365 000 | |||
| Daveex1 | - | Szint 19 | 15 781 / 365 000 | |||
| T00Nb4K | - | Szint 19 | 15 175 / 365 000 | |||
| KoboldGOD | - | Szint 19 | 5516 / 365 000 | |||
| Giovanni | - | Szint 19 | 5062 / 365 000 | |||
| drklight | - | Szint 19 | 3222 / 365 000 | |||
| Dathmaker | - | Szint 19 | 1131 / 365 000 | |||
| aCsuhas | - | Szint 19 | 950 / 365 000 | |||
| Tyrial | - | Szint 18 | 278 525 / 283 000 | |||
| kENzY | - | Szint 18 | 271 334 / 283 000 | |||
| DetVitam | - | Szint 18 | 260 275 / 283 000 |
